IMF to Begin On-Market Sales of Gold
Go back to IMF to Begin On-Market Sales of Gold| MARKET VECTORS GOLD MINERS ETF (NYSE: GDX) | Delayed: 92.80 --0 (-0%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $92.80 | 52 Week High | $31.79 | |||
| Open | $92.80 | 52 Week Low | $12.40 | |||
| Day High | $92.80 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $92.80 | EPS | $0.00 | |||
| Volume | 137,480 | |||||
| SPDR GOLD TRUST, SPDR GOLD SHARES (NYSE: GLD) | Delayed: 391.74 --0 (-0%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $391.74 | 52 Week High | $131.15 | |||
| Open | $391.74 | 52 Week Low | $100.23 | |||
| Day High | $391.74 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $391.74 | EPS | $0.00 | |||
| Volume | 210,723 | |||||

