Is Glass-Steagall Coming Back?
Go back to Is Glass-Steagall Coming Back?| Bank of America Corp (NYSE: BAC) | Delayed: 61.62 --0 (-0%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $61.62 | 52 Week High | $20.20 | |||
| Open | $61.62 | 52 Week Low | $10.99 | |||
| Day High | $61.62 | P/E | 70.02 | |||
| Day Low | $61.62 | EPS | $0.88 | |||
| Volume | 119,450 | |||||
| Citigroup Inc. (NYSE: C) | Delayed: 132.25 --0 (-0%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $132.25 | 52 Week High | $55.33 | |||
| Open | $132.25 | 52 Week Low | $34.52 | |||
| Day High | $132.25 | P/E | 30.54 | |||
| Day Low | $132.25 | EPS | $4.33 | |||
| Volume | 487,499 | |||||
| Goldman Sachs Group (NYSE: GS) | Delayed: 1098.20 --0 (-0%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $1098.20 | 52 Week High | $211.75 | |||
| Open | $1098.20 | 52 Week Low | $138.20 | |||
| Day High | $1098.20 | P/E | 71.03 | |||
| Day Low | $1098.20 | EPS | $15.46 | |||
| Volume | 49,421 | |||||
| JPMorgan Chase & Co. (NYSE: JPM) | Delayed: 348.21 --0 (-0%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $348.21 | 52 Week High | $80.44 | |||
| Open | $348.21 | 52 Week Low | $52.50 | |||
| Day High | $348.21 | P/E | 80.05 | |||
| Day Low | $348.21 | EPS | $4.35 | |||
| Volume | 44,069 | |||||
| Morgan Stanley (NYSE: MS) | Delayed: 218.50 --0 (-0%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $218.50 | 52 Week High | $39.88 | |||
| Open | $218.50 | 52 Week Low | $21.16 | |||
| Day High | $218.50 | P/E | 152.80 | |||
| Day Low | $218.50 | EPS | $1.43 | |||
| Volume | 382,886 | |||||
| The Travelers Companies Inc. (NYSE: TRV) | Delayed: 372.08 --0 (-0%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $372.08 | 52 Week High | $119.32 | |||
| Open | $372.08 | 52 Week Low | $101.23 | |||
| Day High | $372.08 | P/E | 37.93 | |||
| Day Low | $372.08 | EPS | $9.81 | |||
| Volume | 2,581 | |||||

