Gold Busts Through $1000 (GLD, GDX)
Go back to Gold Busts Through $1000 (GLD, GDX)| BARRICK GOLD CORP. (NYSE: ABX) | Delayed: 8.86 -0.21 (2.32%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $9.07 | 52 Week High | $23.44 | |||
| Open | $9.06 | 52 Week Low | $6.90 | |||
| Day High | $9.07 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $8.71 | EPS | $0.00 | |||
| Volume | 419,305 | |||||
| YAMANA GOLD, Inc. (NYSE: AUY) | Delayed: 5.85 --0 (-0%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $5.85 | 52 Week High | $5.99 | |||
| Open | $12.85 | 52 Week Low | $1.38 | |||
| Day High | $5.85 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $5.85 | EPS | $0.00 | |||
| Volume | 8 | |||||
| MARKET VECTORS GOLD MINERS ETF (NYSE: GDX) | Delayed: 95.71 -0.21 (0.22%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $95.92 | 52 Week High | $31.79 | |||
| Open | $96.15 | 52 Week Low | $12.40 | |||
| Day High | $96.25 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $94.23 | EPS | $0.00 | |||
| Volume | 11,676,484 | |||||
| SPDR GOLD TRUST, SPDR GOLD SHARES (NYSE: GLD) | Delayed: 402.76 +4.40 (1.10%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $398.36 | 52 Week High | $131.15 | |||
| Open | $400.48 | 52 Week Low | $100.23 | |||
| Day High | $403.15 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $398.13 | EPS | $0.00 | |||
| Volume | 7,093,763 | |||||
| KINROSS GOLD CORPORATION (NYSE: KGC) | Delayed: 28.24 -0.25 (0.88%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $28.49 | 52 Week High | $5.82 | |||
| Open | $28.70 | 52 Week Low | $1.31 | |||
| Day High | $28.79 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $27.88 | EPS | $0.00 | |||
| Volume | 2,806,486 | |||||
| Newmont Mining Corp. (Hldg. Co.) (NYSE: NEM) | Delayed: 123.48 -0.91 (0.73%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $124.39 | 52 Week High | $46.07 | |||
| Open | $124.00 | 52 Week Low | $16.05 | |||
| Day High | $125.14 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $121.80 | EPS | $-1.42 | |||
| Volume | 3,635,182 | |||||

