David Moenning's Daily State of the Markets: 5/22
Go back to David Moenning's Daily State of the Markets: 5/22| ANGLO AMER ADR (NASDAQ: AAUK) | Delayed: 16.12 --0 (-0%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $16.12 | 52 Week High | $27.07 | |||
| Open | $16.12 | 52 Week Low | $6.21 | |||
| Day High | $16.12 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $16.12 | EPS | $0.00 | |||
| Volume | 2,288,451 | |||||
| Archer-Daniels-Midland Co (NYSE: ADM) | Delayed: 82.99 +2.23 (2.76%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $80.76 | 52 Week High | $47.88 | |||
| Open | $80.96 | 52 Week Low | $29.86 | |||
| Day High | $83.84 | P/E | 41.08 | |||
| Day Low | $80.96 | EPS | $2.02 | |||
| Volume | 1,240,623 | |||||
| Autodesk Inc (NASDAQ: ADSK) | Delayed: 253.31 +2.02 (0.80%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $251.29 | 52 Week High | $75.18 | |||
| Open | $252.47 | 52 Week Low | $41.60 | |||
| Day High | $255.86 | P/E | 234.55 | |||
| Day Low | $250.19 | EPS | $1.08 | |||
| Volume | 516,857 | |||||
| Agrium, Inc. (NYSE: AGU) | Delayed: 115.00 --0 (-0%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $115.00 | 52 Week High | $100.24 | |||
| Open | $20.00 | 52 Week Low | $79.96 | |||
| Day High | $115.00 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $115.00 | EPS | $0.00 | |||
| Volume | 1,085,663 | |||||
| DIAGEO PLC (NYSE: DEO) | Delayed: 94.03 +1.13 (1.22%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $92.90 | 52 Week High | $117.95 | |||
| Open | $93.52 | 52 Week Low | $99.46 | |||
| Day High | $94.22 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $93.07 | EPS | $0.00 | |||
| Volume | 565,348 | |||||
| Diamond Offshore Drilling (NYSE: DO) | Delayed: 13.99 --0 (-0%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $13.99 | 52 Week High | $26.72 | |||
| Open | $13.99 | 52 Week Low | $14.18 | |||
| Day High | $13.99 | P/E | 3.54 | |||
| Day Low | $13.99 | EPS | $3.95 | |||
| Volume | 3,334 | |||||
| EAGLE BULK SHIPP (NYSE: EGLE) | Delayed: 32.63 --0 (-0%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $32.63 | 52 Week High | $11.49 | |||
| Open | $32.63 | 52 Week Low | $0.30 | |||
| Day High | $32.63 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $32.63 | EPS | $-6.30 | |||
| Volume | 15 | |||||
| Ensco plc (NYSE: ESV) | Delayed: 8.27 --0 (-0%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $8.27 | 52 Week High | $18.32 | |||
| Open | $34.55 | 52 Week Low | $6.50 | |||
| Day High | $8.27 | P/E | 1.36 | |||
| Day Low | $8.27 | EPS | $6.09 | |||
| Volume | 0 | |||||
| Genworth Financial Inc. (NYSE: GNW) | Delayed: 9.87 -0.05 (0.5%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $9.92 | 52 Week High | $5.27 | |||
| Open | $9.87 | 52 Week Low | $1.57 | |||
| Day High | $9.92 | P/E | 8.58 | |||
| Day Low | $9.80 | EPS | $1.15 | |||
| Volume | 664,466 | |||||
| Monsanto Company (NASDAQ: MON) | Delayed: 10.07 --0 (-0%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $10.07 | 52 Week High | $114.26 | |||
| Open | $249.00 | 52 Week Low | $83.73 | |||
| Day High | $10.07 | P/E | 2.17 | |||
| Day Low | $10.07 | EPS | $4.63 | |||
| Volume | 1,230,913 | |||||
| The Mosaic Company (NYSE: MOS) | Delayed: 23.20 +0.97 (4.36%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $22.23 | 52 Week High | $32.97 | |||
| Open | $22.46 | 52 Week Low | $22.02 | |||
| Day High | $23.34 | P/E | 5.25 | |||
| Day Low | $22.31 | EPS | $4.42 | |||
| Volume | 6,942,809 | |||||
| Noble Corp (NYSE: NE) | Delayed: 46.82 +0.95 (2.07%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $45.87 | 52 Week High | $14.31 | |||
| Open | $46.56 | 52 Week Low | $4.45 | |||
| Day High | $47.24 | P/E | 16.14 | |||
| Day Low | $46.21 | EPS | $2.90 | |||
| Volume | 214,563 | |||||
| Potash Corporation of Saskatchewan (NYSE: POT) | Delayed: 20.65 --0 (-0%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $20.65 | 52 Week High | $20.85 | |||
| Open | $23.93 | 52 Week Low | $14.64 | |||
| Day High | $20.65 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $20.65 | EPS | $0.00 | |||
| Volume | 37 | |||||
| Public Storage (NYSE: PSA) | Delayed: 323.14 -1.99 (0.61%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $325.13 | 52 Week High | $277.60 | |||
| Open | $324.83 | 52 Week Low | $200.65 | |||
| Day High | $325.81 | P/E | 66.08 | |||
| Day Low | $321.54 | EPS | $4.89 | |||
| Volume | 154,827 | |||||
| Rowan Cos. (NYSE: RDC) | Delayed: 10.93 --0 (-0%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $10.93 | 52 Week High | $21.07 | |||
| Open | $3.70 | 52 Week Low | $10.67 | |||
| Day High | $10.93 | P/E | 4.95 | |||
| Day Low | $10.93 | EPS | $2.21 | |||
| Volume | 0 | |||||
| Red Robin Gourmet Burgers, Inc. (NASDAQ: RRGB) | Delayed: 9.34 -0.17 (1.79%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $9.51 | 52 Week High | $69.35 | |||
| Open | $9.33 | 52 Week Low | $40.85 | |||
| Day High | $9.65 | P/E | 4.21 | |||
| Day Low | $9.28 | EPS | $2.22 | |||
| Volume | 111,336 | |||||
| SunTrust Banks (NASDAQ: STI) | Delayed: 7.61 +0.17 (2.28%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $7.44 | 52 Week High | $52.65 | |||
| Open | $7.50 | 52 Week Low | $31.07 | |||
| Day High | $7.85 | P/E | 3.06 | |||
| Day Low | $7.45 | EPS | $2.49 | |||
| Volume | 33,939 | |||||

