Geithner Leaves Open Option to Oust Bank CEOs
Go back to Geithner Leaves Open Option to Oust Bank CEOs| American International Group, Inc. (NYSE: AIG) | Delayed: 75.27 -0.8 (1.05%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $76.07 | 52 Week High | $64.72 | |||
| Open | $75.85 | 52 Week Low | $48.41 | |||
| Day High | $76.20 | P/E | 12.38 | |||
| Day Low | $74.70 | EPS | $6.08 | |||
| Volume | 651,691 | |||||
| Bank of America Corp (NYSE: BAC) | Delayed: 58.04 +0.14 (0.24%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $57.90 | 52 Week High | $20.20 | |||
| Open | $58.40 | 52 Week Low | $10.99 | |||
| Day High | $58.45 | P/E | 65.95 | |||
| Day Low | $57.42 | EPS | $0.88 | |||
| Volume | 11,858,330 | |||||
| Citigroup Inc. (NYSE: C) | Delayed: 132.69 -0.26 (0.2%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $132.95 | 52 Week High | $55.33 | |||
| Open | $135.20 | 52 Week Low | $34.52 | |||
| Day High | $135.20 | P/E | 30.64 | |||
| Day Low | $130.31 | EPS | $4.33 | |||
| Volume | 4,557,756 | |||||
| FANNIE MAE (NYSE: FNM) | Delayed: 0.25 --0 (-0%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $0.25 | 52 Week High | $2.13 | |||
| Open | $0.29 | 52 Week Low | $0.22 | |||
| Day High | $0.25 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $0.25 | EPS | $-15.39 | |||
| Volume | 5,243,486 | |||||
| FREDDIE MAC (NYSE: FRE) | Delayed: 0.34 --0 (-0%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $0.34 | 52 Week High | $2.50 | |||
| Open | $0.31 | 52 Week Low | $0.25 | |||
| Day High | $0.34 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $0.34 | EPS | $-7.19 | |||
| Volume | 1,209,627 | |||||
| General Motors (NYSE: GM) | Delayed: 87.50 +3.21 (3.81%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $84.29 | 52 Week High | $36.88 | |||
| Open | $86.19 | 52 Week Low | $26.69 | |||
| Day High | $87.86 | P/E | 38.89 | |||
| Day Low | $86.15 | EPS | $2.25 | |||
| Volume | 1,697,446 | |||||

