David Moenning's Daily State of the Markets: 3/3
Go back to David Moenning's Daily State of the Markets: 3/3| AutoZone Inc (NYSE: AZO) | Delayed: 3051.07 +8.42 (0.28%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $3042.65 | 52 Week High | $819.54 | |||
| Open | $3013.84 | 52 Week Low | $681.01 | |||
| Day High | $3063.00 | P/E | 106.35 | |||
| Day Low | $3010.11 | EPS | $28.69 | |||
| Volume | 72,044 | |||||
| BBVA (NYSE: BBV) | Delayed: 17.77 --0 (-0%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $17.77 | 52 Week High | $19.78 | |||
| Open | $17.85 | 52 Week Low | $5.68 | |||
| Day High | $17.77 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $17.77 | EPS | $0.00 | |||
| Volume | 668,858 | |||||
| BP P.L.C. (NYSE: BP) | Delayed: 42.95 -0.21 (0.49%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $43.16 | 52 Week High | $37.28 | |||
| Open | $42.51 | 52 Week Low | $27.01 | |||
| Day High | $43.11 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $42.45 | EPS | $0.00 | |||
| Volume | 4,209,921 | |||||
| Career Education Corp (NASDAQ: CECO) | Delayed: 75.38 +1.41 (1.91%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $73.97 | 52 Week High | $9.42 | |||
| Open | $77.18 | 52 Week Low | $2.23 | |||
| Day High | $79.94 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $74.83 | EPS | $-2.17 | |||
| Volume | 1,072,759 | |||||
| CHICOS FAS, Inc. (NYSE: CHS) | Delayed: 7.59 --0 (-0%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $7.59 | 52 Week High | $15.07 | |||
| Open | $34.88 | 52 Week Low | $9.61 | |||
| Day High | $7.59 | P/E | 12.44 | |||
| Day Low | $7.59 | EPS | $0.61 | |||
| Volume | 30 | |||||
| Carrizo Oil & Gas, Inc. (NASDAQ: CRZO) | Delayed: 7.83 --0 (-0%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $7.83 | 52 Week High | $43.56 | |||
| Open | $0.05 | 52 Week Low | $16.10 | |||
| Day High | $7.83 | P/E | 5.48 | |||
| Day Low | $7.83 | EPS | $1.43 | |||
| Volume | 500 | |||||
| CREDIT SUISSE GROUP (NYSE: CS) | Delayed: 0.89 --0 (-0%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $0.89 | 52 Week High | $23.38 | |||
| Open | $17.09 | 52 Week Low | $10.01 | |||
| Day High | $0.89 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $0.89 | EPS | $0.00 | |||
| Volume | 33,101 | |||||
| QWEST CORPORATION 7.00?OTES DUE 2052 (NYSE: CTX) | Delayed: 25.26 --0 (-0%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $25.26 | 52 Week High | $26.64 | |||
| Open | $0.29 | 52 Week Low | $24.28 | |||
| Day High | $25.26 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $25.26 | EPS | $0.00 | |||
| Volume | 0 | |||||
| D. R. Horton (NYSE: DHI) | Delayed: 146.12 -4.67 (3.1%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $150.79 | 52 Week High | $34.56 | |||
| Open | $151.00 | 52 Week Low | $22.97 | |||
| Day High | $151.01 | P/E | 102.90 | |||
| Day Low | $145.17 | EPS | $1.42 | |||
| Volume | 1,375,055 | |||||
| DreamWorks Animation SKG, Inc. (NASDAQ: DWA) | Delayed: 40.97 --0 (-0%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $40.97 | 52 Week High | $41.13 | |||
| Open | $0.00 | 52 Week Low | $17.02 | |||
| Day High | $40.97 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $40.97 | EPS | $-0.53 | |||
| Volume | 2,856,219 | |||||
| ENERGIZER HOLDINGS, Inc. (NYSE: ENR) | Delayed: 22.77 +0.39 (1.74%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $22.38 | 52 Week High | $53.41 | |||
| Open | $22.27 | 52 Week Low | $28.86 | |||
| Day High | $22.79 | P/E | 3.73 | |||
| Day Low | $22.00 | EPS | $6.11 | |||
| Volume | 418,030 | |||||
| ITT EDUCATIONAL SERVICES (NYSE: ESI) | Delayed: 38.41 +0.76 (2.02%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $37.65 | 52 Week High | $4.10 | |||
| Open | $38.64 | 52 Week Low | $0.29 | |||
| Day High | $38.70 | P/E | 15.24 | |||
| Day Low | $37.98 | EPS | $2.52 | |||
| Volume | 1,887,212 | |||||
| General Electric (NYSE: GE) | Delayed: 366.71 -1.35 (0.37%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $368.06 | 52 Week High | $33.00 | |||
| Open | $369.79 | 52 Week Low | $27.10 | |||
| Day High | $370.20 | P/E | 249.46 | |||
| Day Low | $363.24 | EPS | $1.47 | |||
| Volume | 1,137,398 | |||||
| GENZYME (NASDAQ: GENZ) | Delayed: 38.91 -0.37 (0.94%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $39.28 | 52 Week High | $76.48 | |||
| Open | $39.05 | 52 Week Low | $65.50 | |||
| Day High | $39.05 | P/E | 324.25 | |||
| Day Low | $38.91 | EPS | $0.12 | |||
| Volume | 778 | |||||
| Medicines Co (NASDAQ: MDCO) | Delayed: 84.90 --0 (-0%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $84.90 | 52 Week High | $43.00 | |||
| Open | $3.15 | 52 Week Low | $27.50 | |||
| Day High | $84.90 | P/E | 339.60 | |||
| Day Low | $84.90 | EPS | $0.25 | |||
| Volume | 413,822 | |||||
| Noble Corp (NYSE: NE) | Delayed: 44.16 -0.32 (0.72%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $44.48 | 52 Week High | $14.31 | |||
| Open | $44.07 | 52 Week Low | $4.45 | |||
| Day High | $44.55 | P/E | 15.23 | |||
| Day Low | $43.54 | EPS | $2.90 | |||
| Volume | 477,547 | |||||
| Pioneer Drilling Co. (NASDAQ: PDC) | Delayed: 3.09 +0.01 (0.32%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $3.08 | 52 Week High | $15.40 | |||
| Open | $3.13 | 52 Week Low | $5.83 | |||
| Day High | $3.15 | P/E | 5.94 | |||
| Day Low | $2.80 | EPS | $0.52 | |||
| Volume | 68,653 | |||||
| Strayer Education, Inc. (NASDAQ: STRA) | Delayed: 79.59 -0.39 (0.49%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $79.98 | 52 Week High | $70.44 | |||
| Open | $79.48 | 52 Week Low | $42.39 | |||
| Day High | $79.91 | P/E | 51.35 | |||
| Day Low | $77.85 | EPS | $1.55 | |||
| Volume | 121,595 | |||||
| UBS AG (NYSE: UBS) | Delayed: 53.83 +0.14 (0.26%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $53.69 | 52 Week High | $19.94 | |||
| Open | $53.99 | 52 Week Low | $11.93 | |||
| Day High | $54.08 | P/E | 57.88 | |||
| Day Low | $53.68 | EPS | $0.93 | |||
| Volume | 841,395 | |||||
| WASTE MANAGEMENT, Inc. (NYSE: WMI) | Delayed: 28.39 -0.18 (0.63%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $28.57 | 52 Week High | $36.73 | |||
| Open | $28.41 | 52 Week Low | $22.10 | |||
| Day High | $28.57 | P/E | 15.10 | |||
| Day Low | $28.05 | EPS | $1.88 | |||
| Volume | 1,276,223 | |||||

