Gold Jumps 7%, Closing In On $800/Oz
Go back to Gold Jumps 7%, Closing In On $800/Oz| BARRICK GOLD CORP. (NYSE: ABX) | Delayed: 8.29 +0.02 (0.24%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $8.27 | 52 Week High | $23.44 | |||
| Open | $8.31 | 52 Week Low | $6.90 | |||
| Day High | $8.55 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $8.07 | EPS | $0.00 | |||
| Volume | 805,426 | |||||
| AGNICO EAGLE MINES LTD. (NYSE: AEM) | Delayed: 194.48 +0.60 (0.31%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $193.88 | 52 Week High | $60.10 | |||
| Open | $194.02 | 52 Week Low | $24.80 | |||
| Day High | $195.63 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $192.42 | EPS | $0.00 | |||
| Volume | 1,239,059 | |||||
| YAMANA GOLD, Inc. (NYSE: AUY) | Delayed: 5.85 --0 (-0%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $5.85 | 52 Week High | $5.99 | |||
| Open | $12.85 | 52 Week Low | $1.38 | |||
| Day High | $5.85 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $5.85 | EPS | $0.00 | |||
| Volume | 8 | |||||
| MARKET VECTORS GOLD MINERS ETF (NYSE: GDX) | Delayed: 92.87 +0.52 (0.56%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $92.35 | 52 Week High | $31.79 | |||
| Open | $92.44 | 52 Week Low | $12.40 | |||
| Day High | $93.32 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $91.34 | EPS | $0.00 | |||
| Volume | 15,988,495 | |||||
| GOLDCORP, Inc. (NYSE: GG) | Delayed: 11.19 --0 (-0%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $11.19 | 52 Week High | $20.38 | |||
| Open | $140.75 | 52 Week Low | $9.46 | |||
| Day High | $11.19 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $11.19 | EPS | $0.00 | |||
| Volume | 0 | |||||
| SPDR GOLD TRUST, SPDR GOLD SHARES (NYSE: GLD) | Delayed: 393.41 +1.72 (0.44%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $391.69 | 52 Week High | $131.15 | |||
| Open | $392.21 | 52 Week Low | $100.23 | |||
| Day High | $394.22 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $390.05 | EPS | $0.00 | |||
| Volume | 7,700,449 | |||||
| HARMONY GOLD MINING COMPANY LIMITED (NYSE: HMY) | Delayed: 18.97 +0.42 (2.26%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $18.55 | 52 Week High | $4.87 | |||
| Open | $18.85 | 52 Week Low | $0.53 | |||
| Day High | $19.01 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $18.61 | EPS | $0.00 | |||
| Volume | 2,389,968 | |||||
| KINROSS GOLD CORPORATION (NYSE: KGC) | Delayed: 25.05 +0.63 (2.58%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $24.42 | 52 Week High | $5.82 | |||
| Open | $24.33 | 52 Week Low | $1.31 | |||
| Day High | $25.15 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $24.27 | EPS | $0.00 | |||
| Volume | 10,237,850 | |||||
| Newmont Mining Corp. (Hldg. Co.) (NYSE: NEM) | Delayed: 121.43 +0.13 (0.11%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $121.30 | 52 Week High | $46.07 | |||
| Open | $121.01 | 52 Week Low | $16.05 | |||
| Day High | $121.94 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $119.90 | EPS | $-1.42 | |||
| Volume | 3,521,902 | |||||

