Solars Rise as Merrill Downgrades First Solar (FSLR), SunPower (SPWRA)
Go back to Solars Rise as Merrill Downgrades First Solar (FSLR), SunPower (SPWRA)| Canadian Solar, Inc. (NASDAQ: CSIQ) | Delayed: 10.80 -0.15 (1.37%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $10.95 | 52 Week High | $29.83 | |||
| Open | $11.09 | 52 Week Low | $10.25 | |||
| Day High | $11.16 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $10.71 | EPS | $0.00 | |||
| Volume | 2,005,131 | |||||
| Cypress Semiconductor (NASDAQ: CY) | Delayed: 23.82 --0 (-0%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $23.82 | 52 Week High | $12.48 | |||
| Open | $20.72 | 52 Week Low | $6.30 | |||
| Day High | $23.82 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $23.82 | EPS | $-0.31 | |||
| Volume | 94,401 | |||||
| First Solar Inc (NASDAQ: FSLR) | Delayed: 177.71 +5.55 (3.22%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $172.16 | 52 Week High | $74.29 | |||
| Open | $174.09 | 52 Week Low | $30.85 | |||
| Day High | $180.92 | P/E | 37.41 | |||
| Day Low | $173.44 | EPS | $4.75 | |||
| Volume | 3,156,816 | |||||
| JA SOLAR HLD SP ADR (NASDAQ: JASO) | Delayed: 7.49 --0 (-0%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $7.49 | 52 Week High | $10.09 | |||
| Open | $25.31 | 52 Week Low | $5.33 | |||
| Day High | $7.49 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $7.49 | EPS | $0.00 | |||
| Volume | 100 | |||||
| LDK Solar (NYSE: LDK) | Delayed: 1.01 --0 (-0%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $1.01 | 52 Week High | $2.17 | |||
| Open | $1.01 | 52 Week Low | $0.93 | |||
| Day High | $1.01 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $1.01 | EPS | $0.00 | |||
| Volume | 177,420 | |||||
| SOLARFUN PWR SP ADR (NASDAQ: SOLF) | Delayed: 9.14 --0 (-0%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $9.14 | 52 Week High | $13.48 | |||
| Open | $1.25 | 52 Week Low | $5.61 | |||
| Day High | $9.14 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $9.14 | EPS | $0.00 | |||
| Volume | 15,281 | |||||
| SunPower Corporation Class A (NASDAQ: SPWRA) | Delayed: 7.29 --0 (-0%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $7.29 | 52 Week High | $23.36 | |||
| Open | $44.98 | 52 Week Low | $6.60 | |||
| Day High | $7.29 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $7.29 | EPS | $-3.84 | |||
| Volume | 17,587 | |||||
| Suntech Power Holdings Co. ADS (NYSE: STP) | Delayed: 0.53 --0 (-0%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $0.53 | 52 Week High | $1.99 | |||
| Open | $0.53 | 52 Week Low | $0.30 | |||
| Day High | $0.53 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $0.53 | EPS | $0.00 | |||
| Volume | 165,000 | |||||
| TRINA SOLAR LIMITED (NASDAQ: TSL) | Delayed: 14.05 -0.29 (2.02%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $14.34 | 52 Week High | $11.35 | |||
| Open | $14.68 | 52 Week Low | $6.91 | |||
| Day High | $14.74 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $13.84 | EPS | $0.00 | |||
| Volume | 649,770 | |||||
| YINGLI GREEN ENERGY HOLDING COMPANY LIMITED (NYSE: YGE) | Delayed: 1.43 --0 (-0%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $1.43 | 52 Week High | $5.50 | |||
| Open | $24.43 | 52 Week Low | $0.49 | |||
| Day High | $1.43 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $1.43 | EPS | $0.00 | |||
| Volume | 43,324 | |||||

