Ackman Discloses He Bought 180M Shares of Wachovia
Go back to Ackman Discloses He Bought 180M Shares of Wachovia| Citigroup Inc. (NYSE: C) | Delayed: 141.76 -3.22 (2.22%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $144.98 | 52 Week High | $55.33 | |||
| Open | $144.63 | 52 Week Low | $34.52 | |||
| Day High | $145.10 | P/E | 32.74 | |||
| Day Low | $140.76 | EPS | $4.33 | |||
| Volume | 17,926,925 | |||||
| WEIBO SP ADS-A (NASDAQ: WB) | Delayed: 7.20 -0.01 (0.14%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $7.21 | 52 Week High | $55.93 | |||
| Open | $7.10 | 52 Week Low | $12.09 | |||
| Day High | $7.23 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $7.09 | EPS | $0.00 | |||
| Volume | 2,071,350 | |||||

