David Moenning’s Daily State of the Markets: 2/19
Go back to David Moenning’s Daily State of the Markets: 2/19| Allied Waste Industries (NYSE: AW) | Delayed: 10.10 --0 (-0%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $10.10 | 52 Week High | $14.16 | |||
| Open | $10.10 | 52 Week Low | $7.77 | |||
| Day High | $10.10 | P/E | 10.63 | |||
| Day Low | $10.10 | EPS | $0.95 | |||
| Volume | 6,445,478 | |||||
| BRITISH AMERICAN TOBACCO (NYSE: BTI) | Delayed: 56.21 -0.49 (0.86%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $56.70 | 52 Week High | $131.34 | |||
| Open | $56.62 | 52 Week Low | $99.81 | |||
| Day High | $56.78 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $56.13 | EPS | $0.00 | |||
| Volume | 3,541,527 | |||||
| FMC Technologies Inc. (NYSE: FTI) | Delayed: 77.45 -0.17 (0.22%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $77.62 | 52 Week High | $34.69 | |||
| Open | $78.18 | 52 Week Low | $22.30 | |||
| Day High | $78.54 | P/E | 36.88 | |||
| Day Low | $77.18 | EPS | $2.10 | |||
| Volume | 2,240,974 | |||||
| Hansen Natural Corp (NASDAQ: HANS) | Delayed: 95.38 --0 (-0%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $95.38 | 52 Week High | $98.36 | |||
| Open | $65.24 | 52 Week Low | $53.28 | |||
| Day High | $95.38 | P/E | 40.24 | |||
| Day Low | $95.38 | EPS | $2.37 | |||
| Volume | 1,371,190 | |||||
| Hitachi Ltd. ADS (NASDAQ: HIT) | Delayed: 1.00 -0.02 (1.96%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $1.02 | 52 Week High | $66.99 | |||
| Open | $0.99 | 52 Week Low | $46.91 | |||
| Day High | $1.03 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $0.96 | EPS | $0.00 | |||
| Volume | 66,698 | |||||
| Holly Corp. (NYSE: HOC) | Delayed: 69.40 --0 (-0%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $69.40 | 52 Week High | $69.87 | |||
| Open | $11.00 | 52 Week Low | $24.35 | |||
| Day High | $69.40 | P/E | 17.14 | |||
| Day Low | $69.40 | EPS | $4.05 | |||
| Volume | 66,323 | |||||
| Medtronic Inc. (NYSE: MDT) | Delayed: 93.35 +1.05 (1.14%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $92.30 | 52 Week High | $89.27 | |||
| Open | $92.57 | 52 Week Low | $71.03 | |||
| Day High | $93.55 | P/E | 26.52 | |||
| Day Low | $91.73 | EPS | $3.52 | |||
| Volume | 7,494,005 | |||||
| Medco Health Solutions, Inc. (NYSE: MHS) | Delayed: 70.30 --0 (-0%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $70.30 | 52 Week High | $72.70 | |||
| Open | $2.80 | 52 Week Low | $44.60 | |||
| Day High | $70.30 | P/E | 19.42 | |||
| Day Low | $70.30 | EPS | $3.62 | |||
| Volume | 3,800 | |||||
| Micron Technology (NASDAQ: MU) | Delayed: 966.78 -7.55 (0.77%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $974.33 | 52 Week High | $18.33 | |||
| Open | $989.67 | 52 Week Low | $9.31 | |||
| Day High | $989.96 | P/E | 572.06 | |||
| Day Low | $958.26 | EPS | $1.69 | |||
| Volume | 21,700,054 | |||||
| OfficeMax, Inc. (NYSE: OMX) | Delayed: 15.26 --0 (-0%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $15.26 | 52 Week High | $15.75 | |||
| Open | $15.26 | 52 Week Low | $7.67 | |||
| Day High | $15.26 | P/E | 3.02 | |||
| Day Low | $15.26 | EPS | $5.06 | |||
| Volume | 185,134 | |||||
| PMC - Sierra, Inc. (NASDAQ: PMCS) | Delayed: 11.65 --0 (-0%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $11.65 | 52 Week High | $12.08 | |||
| Open | $48.97 | 52 Week Low | $5.65 | |||
| Day High | $11.65 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $11.65 | EPS | $-0.16 | |||
| Volume | 33,676 | |||||
| RIO TINTO PLC (NYSE: RIO) | Delayed: 105.30 +3.13 (3.06%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $102.17 | 52 Week High | $40.19 | |||
| Open | $104.29 | 52 Week Low | $21.89 | |||
| Day High | $105.39 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $104.14 | EPS | $0.00 | |||
| Volume | 3,085,615 | |||||
| Wal-Mart Stores (NASDAQ: WMT) | Delayed: 103.70 -0.14 (0.13%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $103.84 | 52 Week High | $75.19 | |||
| Open | $103.69 | 52 Week Low | $56.36 | |||
| Day High | $104.28 | P/E | 21.38 | |||
| Day Low | $102.15 | EPS | $4.85 | |||
| Volume | 44,336,414 | |||||
| WYETH (NYSE: WYE) | Delayed: 50.39 --0 (-0%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $50.39 | 52 Week High | $50.45 | |||
| Open | $25.16 | 52 Week Low | $30.71 | |||
| Day High | $50.39 | P/E | 14.91 | |||
| Day Low | $50.39 | EPS | $3.38 | |||
| Volume | 91,585 | |||||
| United States Steel Corp. (NYSE: X) | Delayed: 54.84 --0 (-0%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $54.84 | 52 Week High | $27.83 | |||
| Open | $54.84 | 52 Week Low | $6.18 | |||
| Day High | $54.84 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $54.84 | EPS | $-14.28 | |||
| Volume | 258 | |||||

