David Moenning's Daily State of the Markets: 10/29
Go back to David Moenning's Daily State of the Markets: 10/29| Aetna Inc (NYSE: AET) | Delayed: 212.70 --0 (-0%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $212.70 | 52 Week High | $124.29 | |||
| Open | $4.30 | 52 Week Low | $92.42 | |||
| Day High | $212.70 | P/E | 39.91 | |||
| Day Low | $212.70 | EPS | $5.33 | |||
| Volume | 131,700 | |||||
| Baker Hughes Inc (NYSE: BHI) | Delayed: 57.68 --0 (-0%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $57.68 | 52 Week High | $62.16 | |||
| Open | $52.20 | 52 Week Low | $37.58 | |||
| Day High | $57.68 | P/E | 23.35 | |||
| Day Low | $57.68 | EPS | $2.47 | |||
| Volume | 110,729 | |||||
| COUNTRYWIDE CAPITAL V (NYSE: CFC) | Delayed: 4.25 --0 (-0%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $4.25 | 52 Week High | $4.85 | |||
| Open | $4.25 | 52 Week Low | $4.19 | |||
| Day High | $4.25 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $4.25 | EPS | $-4.43 | |||
| Volume | 0 | |||||
| CNA FINANCIAL CORPORATION (NYSE: CNA) | Delayed: 49.84 -0.49 (0.97%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $50.33 | 52 Week High | $38.91 | |||
| Open | $50.44 | 52 Week Low | $27.99 | |||
| Day High | $50.60 | P/E | 14.36 | |||
| Day Low | $49.59 | EPS | $3.47 | |||
| Volume | 328,861 | |||||
| CVS Caremark Corp. (NYSE: CVS) | Delayed: 93.65 -1.26 (1.33%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $94.91 | 52 Week High | $106.67 | |||
| Open | $95.41 | 52 Week Low | $69.30 | |||
| Day High | $95.91 | P/E | 24.97 | |||
| Day Low | $93.26 | EPS | $3.75 | |||
| Volume | 6,351,520 | |||||
| DDR CORP. (NYSE: DDR) | Delayed: 11.99 --0 (-0%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $11.99 | 52 Week High | $19.92 | |||
| Open | $43.19 | 52 Week Low | $14.67 | |||
| Day High | $11.99 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $11.99 | EPS | $-0.10 | |||
| Volume | 620,517 | |||||
| Dell, Inc. (NYSE: DELL) | Delayed: 437.55 -31.1 (6.64%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $468.65 | 52 Week High | $14.64 | |||
| Open | $467.96 | 52 Week Low | $8.69 | |||
| Day High | $471.75 | P/E | 575.72 | |||
| Day Low | $427.54 | EPS | $0.76 | |||
| Volume | 7,085,005 | |||||
| Hewlett-Packard Company (NYSE: HPQ) | Delayed: 29.94 -0.02 (0.07%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $29.96 | 52 Week High | $16.19 | |||
| Open | $29.85 | 52 Week Low | $8.91 | |||
| Day High | $30.64 | P/E | 10.97 | |||
| Day Low | $29.85 | EPS | $2.73 | |||
| Volume | 9,523,130 | |||||
| Humana Inc. (NYSE: HUM) | Delayed: 378.02 -3.98 (1.04%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $382.00 | 52 Week High | $203.48 | |||
| Open | $385.00 | 52 Week Low | $150.00 | |||
| Day High | $387.61 | P/E | 48.90 | |||
| Day Low | $371.50 | EPS | $7.73 | |||
| Volume | 1,141,336 | |||||
| Kellogg Co. (NYSE: K) | Delayed: 83.44 --0 (-0%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $83.44 | 52 Week High | $87.16 | |||
| Open | $83.44 | 52 Week Low | $64.70 | |||
| Day High | $83.44 | P/E | 16.86 | |||
| Day Low | $83.44 | EPS | $4.95 | |||
| Volume | 7,727,928 | |||||
| COCA-COLA FEMSA, S.A.B DE C.V (NYSE: KOF) | Delayed: 113.23 +3.64 (3.32%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $109.59 | 52 Week High | $87.58 | |||
| Open | $110.49 | 52 Week Low | $61.17 | |||
| Day High | $114.07 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $110.24 | EPS | $0.00 | |||
| Volume | 142,052 | |||||
| Monsanto Company (NASDAQ: MON) | Delayed: 10.07 --0 (-0%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $10.07 | 52 Week High | $114.26 | |||
| Open | $249.00 | 52 Week Low | $83.73 | |||
| Day High | $10.07 | P/E | 2.17 | |||
| Day Low | $10.07 | EPS | $4.63 | |||
| Volume | 1,230,913 | |||||
| Microsoft Corp. (NASDAQ: MSFT) | Delayed: 484.31 +2.68 (0.56%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $481.63 | 52 Week High | $61.37 | |||
| Open | $480.07 | 52 Week Low | $48.04 | |||
| Day High | $489.30 | P/E | 178.71 | |||
| Day Low | $479.36 | EPS | $2.71 | |||
| Volume | 19,956,791 | |||||
| Nvidia Corporation (NASDAQ: NVDA) | Delayed: 217.56 -2.18 (0.99%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $219.74 | 52 Week High | $88.77 | |||
| Open | $221.67 | 52 Week Low | $24.75 | |||
| Day High | $222.87 | P/E | 294.00 | |||
| Day Low | $216.76 | EPS | $0.74 | |||
| Volume | 97,999,832 | |||||
| Potash Corporation of Saskatchewan (NYSE: POT) | Delayed: 20.65 --0 (-0%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $20.65 | 52 Week High | $20.85 | |||
| Open | $23.93 | 52 Week Low | $14.64 | |||
| Day High | $20.65 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $20.65 | EPS | $0.00 | |||
| Volume | 37 | |||||
| Simon Property Group Inc (NYSE: SPG) | Delayed: 223.18 +2.57 (1.16%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $220.61 | 52 Week High | $229.10 | |||
| Open | $222.04 | 52 Week Low | $174.91 | |||
| Day High | $223.66 | P/E | 52.64 | |||
| Day Low | $221.68 | EPS | $4.24 | |||
| Volume | 916,931 | |||||
| Verizon Communications (NYSE: VZ) | Delayed: 49.36 +0.82 (1.69%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $48.54 | 52 Week High | $56.95 | |||
| Open | $48.60 | 52 Week Low | $43.79 | |||
| Day High | $49.60 | P/E | 12.34 | |||
| Day Low | $48.59 | EPS | $4.00 | |||
| Volume | 17,795,662 | |||||
| MEMC Electronic Materials, Inc. (NYSE: WFR) | Delayed: 8.07 --0 (-0%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $8.07 | 52 Week High | $8.40 | |||
| Open | $8.07 | 52 Week Low | $1.60 | |||
| Day High | $8.07 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $8.07 | EPS | $-0.56 | |||
| Volume | 22,497 | |||||
| WESTERN REFINING, Inc. (NYSE: WNR) | Delayed: 36.18 --0 (-0%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $36.18 | 52 Week High | $46.65 | |||
| Open | $11.96 | 52 Week Low | $18.14 | |||
| Day High | $36.18 | P/E | 8.00 | |||
| Day Low | $36.18 | EPS | $4.52 | |||
| Volume | 190,643 | |||||

