Dow Sinks 150, Nasdaq Down 60
Go back to Dow Sinks 150, Nasdaq Down 60| Apple Inc. (NASDAQ: AAPL) | Delayed: 330.32 -2.7 (0.81%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $333.02 | 52 Week High | $119.92 | |||
| Open | $330.00 | 52 Week Low | $89.47 | |||
| Day High | $332.48 | P/E | 8.18 | |||
| Day Low | $325.81 | EPS | $40.37 | |||
| Volume | 36,294,922 | |||||
| Amazon.com Inc (NASDAQ: AMZN) | Delayed: 248.23 -0.92 (0.37%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $249.15 | 52 Week High | $847.21 | |||
| Open | $251.60 | 52 Week Low | $474.00 | |||
| Day High | $251.83 | P/E | 420.73 | |||
| Day Low | $246.12 | EPS | $0.59 | |||
| Volume | 33,233,070 | |||||
| Baidu.com SP ADR (NASDAQ: BIDU) | Delayed: 85.59 -1.28 (1.47%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $86.87 | 52 Week High | $217.97 | |||
| Open | $87.07 | 52 Week Low | $139.61 | |||
| Day High | $88.03 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $85.32 | EPS | $0.00 | |||
| Volume | 2,235,680 | |||||
| Broadcom Corporation (NASDAQ: BRCM) | Delayed: 54.67 --0 (-0%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $54.67 | 52 Week High | $58.51 | |||
| Open | $0.05 | 52 Week Low | $41.28 | |||
| Day High | $54.67 | P/E | 74.89 | |||
| Day Low | $54.67 | EPS | $0.73 | |||
| Volume | 110,359 | |||||
| GOOGLE-C (NASDAQ: GOOG) | Delayed: 334.93 -5.81 (1.71%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $340.74 | 52 Week High | $816.68 | |||
| Open | $347.76 | 52 Week Low | $663.06 | |||
| Day High | $350.09 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $332.65 | EPS | $0.00 | |||
| Volume | 20,028,027 | |||||
| MERRILL LYNCH CAPITAL TRUST III (NYSE: MER) | Delayed: 11.64 --0 (-0%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $11.64 | 52 Week High | $36.97 | |||
| Open | $11.64 | 52 Week Low | $7.08 | |||
| Day High | $11.64 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $11.64 | EPS | $-25.38 | |||
| Volume | 49,928,111 | |||||
| Research In Motion Ltd (NASDAQ: RIMM) | Delayed: 14.64 +1.61 (12.36%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $13.03 | 52 Week High | $18.32 | |||
| Open | $13.71 | 52 Week Low | $6.22 | |||
| Day High | $14.67 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $13.52 | EPS | $0.00 | |||
| Volume | 50,729,550 | |||||

