S&P Global (SPGI) Declares $0.97 Quarterly Dividend; 1% Yield
Go back to S&P Global (SPGI) Declares $0.97 Quarterly Dividend; 1% Yield| (NYSE: SPGI) | Delayed: 392.45 -3.47 (0.88%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $395.92 | 52 Week High | $128.40 | |||
| Open | $393.51 | 52 Week Low | $97.65 | |||
| Day High | $394.92 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $388.57 | EPS | $0.00 | |||
| Volume | 3,368,054 | |||||

