ALLIANCEBERNSTEIN CLOSED-END FUNDS ANNOUNCE DISTRIBUTION RATES
Go back to ALLIANCEBERNSTEIN CLOSED-END FUNDS ANNOUNCE DISTRIBUTION RATES| ALLIANCE NATIONAL MUNICIPAL INCOME FUND, Inc. (NYSE: AFB) | Delayed: 10.04 -0.06 (0.59%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $10.10 | 52 Week High | $15.21 | |||
| Open | $10.13 | 52 Week Low | $12.91 | |||
| Day High | $10.13 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $10.04 | EPS | $0.00 | |||
| Volume | 86,094 | |||||
| ALLIANCEBERSTEIN GLOBAL HIGH INCOME FUND, Inc. (NYSE: AWF) | Delayed: 9.91 -0.08 (0.8%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $9.99 | 52 Week High | $12.92 | |||
| Open | $9.99 | 52 Week Low | $9.94 | |||
| Day High | $10.01 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $9.91 | EPS | $0.00 | |||
| Volume | 275,950 | |||||

