BTIG warns oil refining stocks face potential correction after record gains
Go back to BTIG warns oil refining stocks face potential correction after record gains| DELEK US HOLDINGS, Inc. (NYSE: DK) | Delayed: 74.37 -3.75 (4.8%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $78.12 | 52 Week High | $28.66 | |||
| Open | $77.21 | 52 Week Low | $11.41 | |||
| Day High | $79.17 | P/E | 24.87 | |||
| Day Low | $74.05 | EPS | $2.99 | |||
| Volume | 1,728,811 | |||||
| Marathon Petroleum (NYSE: MPC) | Delayed: 402.38 -22.51 (5.3%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $424.89 | 52 Week High | $59.99 | |||
| Open | $419.01 | 52 Week Low | $29.24 | |||
| Day High | $431.08 | P/E | 60.42 | |||
| Day Low | $399.55 | EPS | $6.66 | |||
| Volume | 4,449,311 | |||||
| PBF ENERGY, Inc. (NYSE: PBF) | Delayed: 72.48 -4.71 (6.1%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $77.19 | 52 Week High | $41.75 | |||
| Open | $75.54 | 52 Week Low | $19.47 | |||
| Day High | $78.48 | P/E | 60.40 | |||
| Day Low | $72.14 | EPS | $1.20 | |||
| Volume | 4,298,541 | |||||
| Phillips 66 (NYSE: PSX) | Delayed: 261.75 -11.38 (4.17%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $273.13 | 52 Week High | $94.06 | |||
| Open | $269.36 | 52 Week Low | $71.74 | |||
| Day High | $275.97 | P/E | 44.21 | |||
| Day Low | $259.50 | EPS | $5.92 | |||
| Volume | 3,392,079 | |||||
| Valero Energy (NYSE: VLO) | Delayed: 393.27 -20.01 (4.84%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $413.28 | 52 Week High | $73.88 | |||
| Open | $409.59 | 52 Week Low | $47.17 | |||
| Day High | $419.04 | P/E | 79.29 | |||
| Day Low | $391.00 | EPS | $4.96 | |||
| Volume | 3,897,511 | |||||

