NextEra Energy plans investor meetings, reaffirms earnings outlook
Go back to NextEra Energy plans investor meetings, reaffirms earnings outlook| Dominion Resources (NYSE: D) | Delayed: 62.82 --0 (-0%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $62.82 | 52 Week High | $78.97 | |||
| Open | $62.82 | 52 Week Low | $64.54 | |||
| Day High | $62.82 | P/E | 52.35 | |||
| Day Low | $62.82 | EPS | $1.20 | |||
| Volume | 127 | |||||
| NextEra Energy Resources (NYSE: NEE) | Delayed: 79.63 --0 (-0%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $79.63 | 52 Week High | $131.98 | |||
| Open | $79.63 | 52 Week Low | $96.19 | |||
| Day High | $79.63 | P/E | 19.76 | |||
| Day Low | $79.63 | EPS | $4.03 | |||
| Volume | 4,448 | |||||

