Goldman Sachs sees refinery exemptions boosting DK cash flow
Go back to Goldman Sachs sees refinery exemptions boosting DK cash flow| Calumet Specialty Products Partners, L.P. (NASDAQ: CLMT) | Delayed: 49.32 --0 (-0%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $49.32 | 52 Week High | $26.75 | |||
| Open | $49.32 | 52 Week Low | $2.79 | |||
| Day High | $49.32 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $49.32 | EPS | $-0.17 | |||
| Volume | 1,292 | |||||
| CENOVUS ENERGY, Inc. (NYSE: CVE) | Delayed: 32.01 --0 (-0%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $32.01 | 52 Week High | $16.56 | |||
| Open | $32.01 | 52 Week Low | $9.10 | |||
| Day High | $32.01 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $32.01 | EPS | $0.00 | |||
| Volume | 20,577 | |||||
| CVR ENERGY, Inc. (NYSE: CVI) | Delayed: 58.63 --0 (-0%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $58.63 | 52 Week High | $48.37 | |||
| Open | $58.63 | 52 Week Low | $12.03 | |||
| Day High | $58.63 | P/E | 13.73 | |||
| Day Low | $58.63 | EPS | $4.27 | |||
| Volume | 753 | |||||
| Chevron Corp. (NYSE: CVX) | Delayed: 226.68 --0 (-0%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $226.68 | 52 Week High | $108.50 | |||
| Open | $226.68 | 52 Week Low | $75.33 | |||
| Day High | $226.68 | P/E | 20.44 | |||
| Day Low | $226.68 | EPS | $11.09 | |||
| Volume | 12,230 | |||||
| Dino Energy Corporation. Common (NYSE: DINO) | Delayed: 122.32 --0 (-0%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $122.32 | 52 Week High | $0.20 | |||
| Open | $122.32 | 52 Week Low | $0.03 | |||
| Day High | $122.32 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $122.32 | EPS | $0.00 | |||
| Volume | 613 | |||||
| DELEK US HOLDINGS, Inc. (NYSE: DK) | Delayed: 75.79 --0 (-0%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $75.79 | 52 Week High | $28.66 | |||
| Open | $75.79 | 52 Week Low | $11.41 | |||
| Day High | $75.79 | P/E | 25.35 | |||
| Day Low | $75.79 | EPS | $2.99 | |||
| Volume | 1,261 | |||||
| Marathon Petroleum (NYSE: MPC) | Delayed: 459.28 --0 (-0%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $459.28 | 52 Week High | $59.99 | |||
| Open | $459.28 | 52 Week Low | $29.24 | |||
| Day High | $459.28 | P/E | 68.96 | |||
| Day Low | $459.28 | EPS | $6.66 | |||
| Volume | 1,790 | |||||
| Par Petroleum Corporation. (NYSE: PARR) | Delayed: 80.18 --0 (-0%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $80.18 | 52 Week High | $28.31 | |||
| Open | $80.18 | 52 Week Low | $12.18 | |||
| Day High | $80.18 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $80.18 | EPS | $0.00 | |||
| Volume | 3,189 | |||||
| Phillips 66 (NYSE: PSX) | Delayed: 284.63 --0 (-0%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $284.63 | 52 Week High | $94.06 | |||
| Open | $284.63 | 52 Week Low | $71.74 | |||
| Day High | $284.63 | P/E | 48.08 | |||
| Day Low | $284.63 | EPS | $5.92 | |||
| Volume | 1,247 | |||||



