Industrial Robot Installations Hit Record Highs Amid Labor Shortage Crisis
Go back to Industrial Robot Installations Hit Record Highs Amid Labor Shortage Crisis| Amazon.com Inc (NASDAQ: AMZN) | Delayed: 253.71 +2.52 (1.00%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $251.19 | 52 Week High | $847.21 | |||
| Open | $252.92 | 52 Week Low | $474.00 | |||
| Day High | $255.43 | P/E | 430.02 | |||
| Day Low | $251.88 | EPS | $0.59 | |||
| Volume | 52,606,296 | |||||
| Amazon.com Inc (NASDAQ: AMZN) | Delayed: 253.71 +2.52 (1.00%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $251.19 | 52 Week High | $847.21 | |||
| Open | $252.92 | 52 Week Low | $474.00 | |||
| Day High | $255.43 | P/E | 430.02 | |||
| Day Low | $251.88 | EPS | $0.59 | |||
| Volume | 52,606,296 | |||||
| Nvidia Corporation (NASDAQ: NVDA) | Delayed: 222.27 +2.93 (1.34%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $219.34 | 52 Week High | $88.77 | |||
| Open | $219.35 | 52 Week Low | $24.75 | |||
| Day High | $222.73 | P/E | 300.36 | |||
| Day Low | $218.03 | EPS | $0.74 | |||
| Volume | 190,162,278 | |||||
| Nvidia Corporation (NASDAQ: NVDA) | Delayed: 222.27 +2.93 (1.34%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $219.34 | 52 Week High | $88.77 | |||
| Open | $219.35 | 52 Week Low | $24.75 | |||
| Day High | $222.73 | P/E | 300.36 | |||
| Day Low | $218.03 | EPS | $0.74 | |||
| Volume | 190,162,278 | |||||
| Osage Systems Group, Inc. (NASDAQ: SYM) | Delayed: 41.89 -2.72 (6.1%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $44.61 | 52 Week High | $10.53 | |||
| Open | $44.70 | 52 Week Low | $0.00 | |||
| Day High | $44.86 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $41.60 | EPS | $0.00 | |||
| Volume | 3,922,869 | |||||
| Osage Systems Group, Inc. (NASDAQ: SYM) | Delayed: 41.89 -2.72 (6.1%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $44.61 | 52 Week High | $10.53 | |||
| Open | $44.70 | 52 Week Low | $0.00 | |||
| Day High | $44.86 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $41.60 | EPS | $0.00 | |||
| Volume | 3,922,869 | |||||
| TESLA MTRS (NASDAQ: TSLA) | Delayed: 364.27 -1.93 (0.53%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $366.20 | 52 Week High | $269.32 | |||
| Open | $369.00 | 52 Week Low | $141.05 | |||
| Day High | $370.90 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $360.75 | EPS | $-0.62 | |||
| Volume | 51,891,133 | |||||
| TESLA MTRS (NASDAQ: TSLA) | Delayed: 364.27 -1.93 (0.53%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $366.20 | 52 Week High | $269.32 | |||
| Open | $369.00 | 52 Week Low | $141.05 | |||
| Day High | $370.90 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $360.75 | EPS | $-0.62 | |||
| Volume | 51,891,133 | |||||

