These Have the Market Hot Zone Catalysts and Setups
Go back to These Have the Market Hot Zone Catalysts and Setups| (NASDAQ: ABCL) | Delayed: 13.58 -0.16 (1.16%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $13.74 | 52 Week High | $ | |||
| Open | $13.72 | 52 Week Low | $ | |||
| Day High | $13.88 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $13.21 | EPS | $ | |||
| Volume | 2,067,563 | |||||
| (NASDAQ: ABCL) | Delayed: 13.58 -0.16 (1.16%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $13.74 | 52 Week High | $ | |||
| Open | $13.72 | 52 Week Low | $ | |||
| Day High | $13.88 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $13.21 | EPS | $ | |||
| Volume | 2,067,563 | |||||
| (NASDAQ: NTHI) | Delayed: 3.05 +0.06 (2.01%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $2.99 | 52 Week High | $ | |||
| Open | $3.00 | 52 Week Low | $ | |||
| Day High | $3.12 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $2.88 | EPS | $ | |||
| Volume | 102,267 | |||||
| (NASDAQ: NTHI) | Delayed: 3.05 +0.06 (2.01%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $2.99 | 52 Week High | $ | |||
| Open | $3.00 | 52 Week Low | $ | |||
| Day High | $3.12 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $2.88 | EPS | $ | |||
| Volume | 102,267 | |||||
| (NASDAQ: QMCO) | Delayed: 33.90 -0.6 (1.74%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $34.50 | 52 Week High | $ | |||
| Open | $34.39 | 52 Week Low | $ | |||
| Day High | $35.65 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $33.64 | EPS | $ | |||
| Volume | 1,086,099 | |||||
| (NASDAQ: QMCO) | Delayed: 33.90 -0.6 (1.74%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $34.50 | 52 Week High | $ | |||
| Open | $34.39 | 52 Week Low | $ | |||
| Day High | $35.65 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $33.64 | EPS | $ | |||
| Volume | 1,086,099 | |||||



