EVgo and GM Enhance the Charging Experience with New Flagship Sites
Go back to EVgo and GM Enhance the Charging Experience with New Flagship Sites| (NASDAQ: EVGO) | Delayed: 1.37 +0.04 (3.01%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $1.33 | 52 Week High | $ | |||
| Open | $1.36 | 52 Week Low | $ | |||
| Day High | $1.38 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $1.34 | EPS | $ | |||
| Volume | 1,085,308 | |||||
| (NASDAQ: EVGO) | Delayed: 1.37 +0.04 (3.01%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $1.33 | 52 Week High | $ | |||
| Open | $1.36 | 52 Week Low | $ | |||
| Day High | $1.38 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $1.34 | EPS | $ | |||
| Volume | 1,085,308 | |||||
| General Motors (NYSE: GM) | Delayed: 86.19 +0.07 (0.08%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $86.12 | 52 Week High | $36.88 | |||
| Open | $87.25 | 52 Week Low | $26.69 | |||
| Day High | $87.77 | P/E | 38.31 | |||
| Day Low | $85.72 | EPS | $2.25 | |||
| Volume | 2,908,493 | |||||

