William Blair cites tight labor market in staffing stock outlook
Go back to William Blair cites tight labor market in staffing stock outlook| FAIRCHILD CORPORATION (NASDAQ: FA) | Delayed: 21.06 --0 (-0%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $21.06 | 52 Week High | $3.53 | |||
| Open | $21.06 | 52 Week Low | $0.26 | |||
| Day High | $21.06 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $21.06 | EPS | $-1.99 | |||
| Volume | 95 | |||||
| kforce, Inc. (NYSE: KFRC) | Delayed: 51.60 --0 (-0%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $51.60 | 52 Week High | $28.35 | |||
| Open | $51.60 | 52 Week Low | $14.87 | |||
| Day High | $51.60 | P/E | 161.25 | |||
| Day Low | $51.60 | EPS | $0.32 | |||
| Volume | 961 | |||||
| KORN/FERRY INTERNATIONAL (NYSE: KFY) | Delayed: 77.12 --0 (-0%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $77.12 | 52 Week High | $38.93 | |||
| Open | $77.12 | 52 Week Low | $18.57 | |||
| Day High | $77.12 | P/E | 72.07 | |||
| Day Low | $77.12 | EPS | $1.07 | |||
| Volume | 411 | |||||
| Robert Half International (NYSE: RHI) | Delayed: 37.25 --0 (-0%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $37.25 | 52 Week High | $52.22 | |||
| Open | $37.25 | 52 Week Low | $34.34 | |||
| Day High | $37.25 | P/E | 20.36 | |||
| Day Low | $37.25 | EPS | $1.83 | |||
| Volume | 206 | |||||
| TRINET GROUP, Inc. (NYSE: TNET) | Delayed: 67.65 --0 (-0%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $67.65 | 52 Week High | $23.19 | |||
| Open | $67.65 | 52 Week Low | $11.10 | |||
| Day High | $67.65 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $67.65 | EPS | $0.00 | |||
| Volume | 15 | |||||

