Morgan Stanley sees AI data center credit spreads widening further
Go back to Morgan Stanley sees AI data center credit spreads widening further| Amazon.com Inc (NASDAQ: AMZN) | Delayed: 265.84 +6.39 (2.46%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $259.45 | 52 Week High | $847.21 | |||
| Open | $260.85 | 52 Week Low | $474.00 | |||
| Day High | $266.40 | P/E | 450.58 | |||
| Day Low | $258.58 | EPS | $0.59 | |||
| Volume | 35,744,383 | |||||
| DIGITAL REALTY TRUST, Inc. (NYSE: DLR) | Delayed: 192.35 -2.9 (1.49%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $195.25 | 52 Week High | $113.21 | |||
| Open | $197.18 | 52 Week Low | $69.00 | |||
| Day High | $197.18 | P/E | 81.85 | |||
| Day Low | $188.45 | EPS | $2.35 | |||
| Volume | 2,353,870 | |||||
| Equinix, Inc. (NASDAQ: EQIX) | Delayed: 1077.08 -8.01 (0.74%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $1085.09 | 52 Week High | $391.07 | |||
| Open | $1089.00 | 52 Week Low | $255.45 | |||
| Day High | $1093.37 | P/E | 569.88 | |||
| Day Low | $1043.99 | EPS | $1.89 | |||
| Volume | 509,484 | |||||
| Microsoft Corp. (NASDAQ: MSFT) | Delayed: 484.31 +2.68 (0.56%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $481.63 | 52 Week High | $61.37 | |||
| Open | $480.07 | 52 Week Low | $48.04 | |||
| Day High | $489.30 | P/E | 178.71 | |||
| Day Low | $479.36 | EPS | $2.71 | |||
| Volume | 19,956,791 | |||||

