Roundhill Investments Launches First-Ever Neocloud ETF (NCLD) and Photonics & Optics ETF (LYTE)
Go back to Roundhill Investments Launches First-Ever Neocloud ETF (NCLD) and Photonics & Optics ETF (LYTE)| APPLIED OPTOELECTR (NASDAQ: AAOI) | Delayed: 105.17 +7.11 (7.25%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $98.06 | 52 Week High | $25.50 | |||
| Open | $101.07 | 52 Week Low | $8.08 | |||
| Day High | $105.44 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $98.52 | EPS | $-0.11 | |||
| Volume | 9,912,283 | |||||
| Applied Science Products, Inc. New (NASDAQ: APLD) | Delayed: 28.12 +1.74 (6.60%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $26.38 | 52 Week High | $0.02 | |||
| Open | $26.97 | 52 Week Low | $0.01 | |||
| Day High | $28.30 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $26.15 | EPS | $0.00 | |||
| Volume | 23,846,580 | |||||
| CIENA CORPORATION (NYSE: CIEN) | Delayed: 348.80 +4.55 (1.32%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $344.25 | 52 Week High | $25.46 | |||
| Open | $355.87 | 52 Week Low | $15.62 | |||
| Day High | $358.00 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $338.25 | EPS | $-0.83 | |||
| Volume | 4,866,935 | |||||
| (NASDAQ: CIFR) | Delayed: 18.34 +1.40 (8.26%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $16.94 | 52 Week High | $ | |||
| Open | $17.80 | 52 Week Low | $ | |||
| Day High | $18.42 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $17.05 | EPS | $ | |||
| Volume | 41,155,499 | |||||
| (NASDAQ: CLSK) | Delayed: 14.47 +1.12 (8.39%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $13.35 | 52 Week High | $ | |||
| Open | $13.77 | 52 Week Low | $ | |||
| Day High | $14.49 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $13.39 | EPS | $ | |||
| Volume | 29,656,410 | |||||
| Coherent, Inc. (NYSE: COHR) | Delayed: 317.36 +21.38 (7.22%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $295.98 | 52 Week High | $127.98 | |||
| Open | $305.73 | 52 Week Low | $56.72 | |||
| Day High | $318.45 | P/E | 122.53 | |||
| Day Low | $302.11 | EPS | $2.59 | |||
| Volume | 10,168,079 | |||||
| (NASDAQ: CORZ) | Delayed: 17.99 +0.85 (4.96%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $17.14 | 52 Week High | $ | |||
| Open | $17.77 | 52 Week Low | $ | |||
| Day High | $18.03 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $17.11 | EPS | $ | |||
| Volume | 13,976,778 | |||||
| Grand Capital Ventures, Inc. (NASDAQ: CRWV) | Delayed: 81.36 +1.48 (1.85%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $79.88 | 52 Week High | $2.50 | |||
| Open | $79.83 | 52 Week Low | $0.00 | |||
| Day High | $81.74 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $79.16 | EPS | $0.00 | |||
| Volume | 66,779,457 | |||||
| FABRINET (NYSE: FN) | Delayed: 388.55 +7.63 (2.00%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $380.92 | 52 Week High | $46.50 | |||
| Open | $387.00 | 52 Week Low | $21.29 | |||
| Day High | $395.00 | P/E | 195.25 | |||
| Day Low | $384.02 | EPS | $1.99 | |||
| Volume | 1,370,322 | |||||
| (NASDAQ: GLXY) | Delayed: 24.69 +2.41 (10.82%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $22.28 | 52 Week High | $ | |||
| Open | $22.76 | 52 Week Low | $ | |||
| Day High | $24.76 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $22.75 | EPS | $ | |||
| Volume | 7,266,953 | |||||
| (NASDAQ: HUT) | Delayed: 98.74 +7.75 (8.52%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $90.99 | 52 Week High | $ | |||
| Open | $93.34 | 52 Week Low | $ | |||
| Day High | $99.03 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $90.32 | EPS | $ | |||
| Volume | 7,388,723 | |||||
| (NASDAQ: IREN) | Delayed: 46.68 +3.20 (7.36%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $43.48 | 52 Week High | $ | |||
| Open | $44.70 | 52 Week Low | $ | |||
| Day High | $46.74 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $43.36 | EPS | $ | |||
| Volume | 45,665,587 | |||||
| (NASDAQ: LITE) | Delayed: 930.91 +37.30 (4.17%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $893.61 | 52 Week High | $45.25 | |||
| Open | $915.66 | 52 Week Low | $17.46 | |||
| Day High | $951.60 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $896.00 | EPS | $0.00 | |||
| Volume | 9,266,761 | |||||
| (NYSE: LYTE) | Delayed: 26.25 +1.03 (4.08%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $25.22 | 52 Week High | $ | |||
| Open | $25.94 | 52 Week Low | $ | |||
| Day High | $26.30 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $25.69 | EPS | $ | |||
| Volume | 956,931 | |||||
| (NYSE: LYTE) | Delayed: 26.25 +1.03 (4.08%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $25.22 | 52 Week High | $ | |||
| Open | $25.94 | 52 Week Low | $ | |||
| Day High | $26.30 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $25.69 | EPS | $ | |||
| Volume | 956,931 | |||||
| (NYSE: LYTE) | Delayed: 26.25 +1.03 (4.08%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $25.22 | 52 Week High | $ | |||
| Open | $25.94 | 52 Week Low | $ | |||
| Day High | $26.30 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $25.69 | EPS | $ | |||
| Volume | 956,931 | |||||
| (NASDAQ: NBIS) | Delayed: 223.54 +5.55 (2.55%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $217.99 | 52 Week High | $ | |||
| Open | $217.90 | 52 Week Low | $ | |||
| Day High | $224.65 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $210.30 | EPS | $ | |||
| Volume | 21,360,992 | |||||
| (NASDAQ: NCLD) | Delayed: 23.96 +1.07 (4.67%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $22.89 | 52 Week High | $ | |||
| Open | $23.20 | 52 Week Low | $ | |||
| Day High | $24.00 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $22.71 | EPS | $ | |||
| Volume | 321,649 | |||||
| (NASDAQ: NCLD) | Delayed: 23.96 +1.07 (4.67%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $22.89 | 52 Week High | $ | |||
| Open | $23.20 | 52 Week Low | $ | |||
| Day High | $24.00 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $22.71 | EPS | $ | |||
| Volume | 321,649 | |||||
| (NASDAQ: WULF) | Delayed: 17.01 +0.54 (3.28%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $16.47 | 52 Week High | $ | |||
| Open | $16.75 | 52 Week Low | $ | |||
| Day High | $17.06 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $16.23 | EPS | $ | |||
| Volume | 32,723,856 | |||||

