QIAGEN Exceeds Q2 2026 Outlook as Pillars Deliver Solid Sales Growth; Reaffirms Full-Year Outlook
Go back to QIAGEN Exceeds Q2 2026 Outlook as Pillars Deliver Solid Sales Growth; Reaffirms Full-Year Outlook| Qiagen NV (NYSE: QGEN) | Delayed: 44.38 +1.48 (3.45%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $42.90 | 52 Week High | $28.50 | |||
| Open | $43.79 | 52 Week Low | $19.94 | |||
| Day High | $44.57 | P/E | 153.03 | |||
| Day Low | $43.65 | EPS | $0.29 | |||
| Volume | 1,906,811 | |||||
| (NYSE: QIA) | Delayed: 0.00 -10.35 (100%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $10.35 | 52 Week High | $ | |||
| Open | $10.35 | 52 Week Low | $ | |||
| Day High | $10.35 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $10.35 | EPS | $ | |||
| Volume | 0 | |||||

