Thomson Reuters Reports Second-Quarter 2026 Results
Go back to Thomson Reuters Reports Second-Quarter 2026 Results| THOMSON REUTERS CORPORATION (NASDAQ: TRI) | Delayed: 98.45 +2.79 (2.92%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $95.66 | 52 Week High | $43.68 | |||
| Open | $95.10 | 52 Week Low | $33.96 | |||
| Day High | $98.89 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $94.72 | EPS | $0.00 | |||
| Volume | 2,020,373 | |||||
| THOMSON REUTERS CORPORATION (NASDAQ: TRI) | Delayed: 98.45 +2.79 (2.92%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $95.66 | 52 Week High | $43.68 | |||
| Open | $95.10 | 52 Week Low | $33.96 | |||
| Day High | $98.89 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $94.72 | EPS | $0.00 | |||
| Volume | 2,020,373 | |||||

