Goldman Sachs sees macro risks rising as oil volatility increases
Go back to Goldman Sachs sees macro risks rising as oil volatility increases| UNITED STATES BRENT OIL FUND, LP (NYSE: BNO) | Delayed: 56.11 +0.21 (0.38%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $55.90 | 52 Week High | $15.92 | |||
| Open | $55.19 | 52 Week Low | $8.80 | |||
| Day High | $56.41 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $54.43 | EPS | $0.00 | |||
| Volume | 1,393,193 | |||||
| S&P DEP RECEIPTS (NYSE: SPY) | Delayed: 770.19 -2.98 (0.39%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $773.17 | 52 Week High | $219.60 | |||
| Open | $772.01 | 52 Week Low | $181.02 | |||
| Day High | $772.87 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $769.00 | EPS | $0.00 | |||
| Volume | 34,046,443 | |||||
| ISHARES 20+ YEAR TREASURY BOND ETF (NASDAQ: TLT) | Delayed: 82.21 +0.14 (0.17%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $82.07 | 52 Week High | $143.62 | |||
| Open | $82.29 | 52 Week Low | $118.66 | |||
| Day High | $82.50 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $82.18 | EPS | $0.00 | |||
| Volume | 16,591,229 | |||||
| United States Oil Fund (NYSE: USO) | Delayed: 141.96 -0.13 (0.09%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $142.09 | 52 Week High | $13.50 | |||
| Open | $140.15 | 52 Week Low | $7.67 | |||
| Day High | $143.03 | P/E | 7.20 | |||
| Day Low | $138.01 | EPS | $19.73 | |||
| Volume | 3,700,258 | |||||
| IPATH S&P 500 VIX SHORT-TERM FUTURES ETN DUE 1/30/2019 (NYSE: VXX) | Delayed: 17.72 +0.10 (0.57%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $17.62 | 52 Week High | $40.93 | |||
| Open | $17.50 | 52 Week Low | $9.30 | |||
| Day High | $17.74 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $17.42 | EPS | $0.00 | |||
| Volume | 5,453,701 | |||||

