3M and Microsoft partner on data center optical tech and AI tools
Go back to 3M and Microsoft partner on data center optical tech and AI tools| 3M COMPANY (NYSE: MMM) | Delayed: 165.89 +1.18 (0.72%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $164.71 | 52 Week High | $182.27 | |||
| Open | $163.79 | 52 Week Low | $134.64 | |||
| Day High | $166.05 | P/E | 24.69 | |||
| Day Low | $163.23 | EPS | $6.72 | |||
| Volume | 4,556,032 | |||||
| Microsoft Corp. (NASDAQ: MSFT) | Delayed: 493.78 -3.97 (0.8%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $497.75 | 52 Week High | $61.37 | |||
| Open | $497.96 | 52 Week Low | $48.04 | |||
| Day High | $498.65 | P/E | 182.21 | |||
| Day Low | $491.10 | EPS | $2.71 | |||
| Volume | 39,615,675 | |||||

