Presenting on Emerging Growth Conference 94 Day 2 on July 16; Register to live stream
Go back to Presenting on Emerging Growth Conference 94 Day 2 on July 16; Register to live stream| Aethlon Medical, Inc. (NASDAQ: AEMD) | Delayed: 6.57 +0.25 (3.96%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $6.32 | 52 Week High | $9.09 | |||
| Open | $6.20 | 52 Week Low | $4.02 | |||
| Day High | $7.21 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $6.20 | EPS | $-0.05 | |||
| Volume | 763,944 | |||||
| Comcast Corporation 7% Notes Due 9/15/2055 Series B (NYSE: CCW) | Delayed: 25.15 --0 (-0%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $25.15 | 52 Week High | $26.11 | |||
| Open | $21.59 | 52 Week Low | $24.02 | |||
| Day High | $25.15 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $25.15 | EPS | $0.00 | |||
| Volume | 218,388 | |||||
| (AMEX: COPAF) | Delayed: 0.09 +0.01 (12.50%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $0.08 | 52 Week High | $ | |||
| Open | $0.09 | 52 Week Low | $ | |||
| Day High | $0.09 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $0.08 | EPS | $ | |||
| Volume | 65,200 | |||||
| Cargo Connection Logistics Holding, Inc. (NASDAQ: CRGO) | Delayed: 1.04 -0.02 (1.89%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $1.06 | 52 Week High | $0.00 | |||
| Open | $1.06 | 52 Week Low | $0.00 | |||
| Day High | $1.07 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $1.02 | EPS | $0.00 | |||
| Volume | 77,012 | |||||
| Eloro Resources Ltd (AMEX: ELRRF) | Delayed: 1.33 +0.04 (3.10%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $1.29 | 52 Week High | $0.45 | |||
| Open | $1.28 | 52 Week Low | $0.07 | |||
| Day High | $1.34 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $1.28 | EPS | $0.00 | |||
| Volume | 22,294 | |||||
| (NASDAQ: ELWS) | Delayed: 7.06 --0 (-0%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $7.06 | 52 Week High | $ | |||
| Open | $7.06 | 52 Week Low | $ | |||
| Day High | $7.06 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $7.06 | EPS | $ | |||
| Volume | 4,443 | |||||
| (AMEX: FRSPF) | Delayed: 1.64 -0.05 (2.96%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $1.69 | 52 Week High | $ | |||
| Open | $1.67 | 52 Week Low | $ | |||
| Day High | $1.70 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $1.62 | EPS | $ | |||
| Volume | 72,003 | |||||
| Gold Bullion Development Corp (AMEX: GBBFF) | Delayed: 0.03 --0 (-0%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $0.03 | 52 Week High | $0.11 | |||
| Open | $0.03 | 52 Week Low | $0.01 | |||
| Day High | $0.03 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $0.03 | EPS | $0.00 | |||
| Volume | 30,000 | |||||
| GUGGENHEIM CREDIT ALLOCATION FUND (NYSE: GGM) | Delayed: 31.13 +0.04 (0.13%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $31.09 | 52 Week High | $22.99 | |||
| Open | $31.13 | 52 Week Low | $16.86 | |||
| Day High | $31.13 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $31.13 | EPS | $0.00 | |||
| Volume | 5 | |||||
| (AMEX: NPMMF) | Delayed: 0.12 --0 (-0%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $0.12 | 52 Week High | $ | |||
| Open | $0.12 | 52 Week Low | $ | |||
| Day High | $0.12 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $0.10 | EPS | $ | |||
| Volume | 240,962 | |||||
| Pioneer Drilling Co. (NASDAQ: PDC) | Delayed: 3.86 +0.64 (19.88%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $3.22 | 52 Week High | $15.40 | |||
| Open | $3.20 | 52 Week Low | $5.83 | |||
| Day High | $3.92 | P/E | 7.42 | |||
| Day Low | $3.02 | EPS | $0.52 | |||
| Volume | 98,810 | |||||
| Phosphate Holdings Inc Common shares (NASDAQ: PHOS) | Delayed: 16.57 -0.43 (2.53%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $17.00 | 52 Week High | $0.05 | |||
| Open | $17.00 | 52 Week Low | $0.00 | |||
| Day High | $17.10 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $16.37 | EPS | $0.00 | |||
| Volume | 35,420 | |||||
| (NYSE: RERE) | Delayed: 4.03 +0.09 (2.28%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $3.94 | 52 Week High | $ | |||
| Open | $4.00 | 52 Week Low | $ | |||
| Day High | $4.07 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $3.96 | EPS | $ | |||
| Volume | 598,561 | |||||
| Gibraltar Industries, Inc. (NASDAQ: ROCK) | Delayed: 42.60 +0.88 (2.11%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $41.72 | 52 Week High | $44.30 | |||
| Open | $42.24 | 52 Week Low | $18.23 | |||
| Day High | $42.77 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $41.61 | EPS | $-0.18 | |||
| Volume | 420,045 | |||||
| Star Gold Corp. (AMEX: SRGZ) | Delayed: 0.16 --0 (-0%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $0.16 | 52 Week High | $0.20 | |||
| Open | $0.16 | 52 Week Low | $0.05 | |||
| Day High | $0.16 | P/E | 5.33 | |||
| Day Low | $0.16 | EPS | $0.03 | |||
| Volume | 203,500 | |||||
| SUMmedia.com, Inc. (NYSE: SUM) | Delayed: 52.49 --0 (-0%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $52.49 | 52 Week High | $24.81 | |||
| Open | $52.49 | 52 Week Low | $13.12 | |||
| Day High | $52.49 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $52.49 | EPS | $0.00 | |||
| Volume | 1,288,113 | |||||
| (AMEX: SUMMF) | Delayed: 1.10 -0.04 (3.51%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $1.14 | 52 Week High | $ | |||
| Open | $1.14 | 52 Week Low | $ | |||
| Day High | $1.14 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $1.10 | EPS | $ | |||
| Volume | 132,001 | |||||
| (AMEX: TRDTF) | Delayed: 3.13 +0.13 (4.33%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $3.00 | 52 Week High | $ | |||
| Open | $2.99 | 52 Week Low | $ | |||
| Day High | $3.13 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $2.93 | EPS | $ | |||
| Volume | 7,194 | |||||
| (NASDAQ: VTIX) | Delayed: 1.12 -0.07 (5.88%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $1.19 | 52 Week High | $ | |||
| Open | $1.18 | 52 Week Low | $ | |||
| Day High | $1.18 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $1.07 | EPS | $ | |||
| Volume | 282,548 | |||||

