Mall REITs post strong gains in second quarter of 2026
Go back to Mall REITs post strong gains in second quarter of 2026| Macerich (NYSE: MAC) | Delayed: 23.03 -0.55 (2.33%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $23.58 | 52 Week High | $94.51 | |||
| Open | $23.43 | 52 Week Low | $66.19 | |||
| Day High | $23.52 | P/E | 24.76 | |||
| Day Low | $23.01 | EPS | $0.93 | |||
| Volume | 5,786,482 | |||||
| TANGER FACTORY OUTLET CENTERS (NYSE: SKT) | Delayed: 36.77 -0.52 (1.39%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $37.29 | 52 Week High | $42.20 | |||
| Open | $37.37 | 52 Week Low | $29.46 | |||
| Day High | $37.37 | P/E | 32.54 | |||
| Day Low | $36.61 | EPS | $1.13 | |||
| Volume | 343,010 | |||||
| Simon Property Group Inc (NYSE: SPG) | Delayed: 204.67 -4.96 (2.37%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $209.63 | 52 Week High | $229.10 | |||
| Open | $209.51 | 52 Week Low | $174.91 | |||
| Day High | $210.44 | P/E | 48.27 | |||
| Day Low | $204.60 | EPS | $4.24 | |||
| Volume | 1,106,284 | |||||

