Equity Residential Announces Second Quarter 2026 Earnings Release Date
Go back to Equity Residential Announces Second Quarter 2026 Earnings Release Date| AvalonBay Communities, Inc. (NYSE: AVB) | Delayed: 184.06 +0.15 (0.08%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $183.91 | 52 Week High | $192.29 | |||
| Open | $184.55 | 52 Week Low | $159.18 | |||
| Day High | $185.62 | P/E | 400.13 | |||
| Day Low | $182.74 | EPS | $0.46 | |||
| Volume | 2,484,389 | |||||
| Equity Residential (NYSE: EQR) | Delayed: 65.97 --0 (-0%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $65.97 | 52 Week High | $82.39 | |||
| Open | $66.13 | 52 Week Low | $59.02 | |||
| Day High | $66.45 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $65.41 | EPS | $-0.47 | |||
| Volume | 7,322,817 | |||||

