Form DEF 14A Zeo Energy Corp. For: Aug 07
Go back to Form DEF 14A Zeo Energy Corp. For: Aug 07| (NASDAQ: ZEO) | Delayed: 0.25 -0.01 (3.85%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $0.26 | 52 Week High | $ | |||
| Open | $0.27 | 52 Week Low | $ | |||
| Day High | $0.39 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $0.24 | EPS | $ | |||
| Volume | 43,983,726 | |||||
| (NASDAQ: ZEOWW) | Delayed: 0.02 --0 (-0%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $0.02 | 52 Week High | $ | |||
| Open | $0.02 | 52 Week Low | $ | |||
| Day High | $0.02 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $0.02 | EPS | $ | |||
| Volume | 31,130 | |||||

