Midera Food Processing and Centrus Energy Set to Join S&P SmallCap 600
Go back to Midera Food Processing and Centrus Energy Set to Join S&P SmallCap 600| ARES MANAGEMENT, L.P. (NYSE: ARES) | Delayed: 126.67 +2.87 (2.32%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $123.80 | 52 Week High | $19.54 | |||
| Open | $126.43 | 52 Week Low | $10.72 | |||
| Day High | $127.95 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $125.05 | EPS | $0.00 | |||
| Volume | 1,615,628 | |||||
| (NYSE: LEU) | Delayed: 154.85 +9.62 (6.62%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $145.23 | 52 Week High | $5.44 | |||
| Open | $149.56 | 52 Week Low | $1.00 | |||
| Day High | $158.08 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $148.53 | EPS | $0.00 | |||
| Volume | 875,998 | |||||
| EMERGENCY FILTRATION PRODUCTS (NASDAQ: MFP) | Delayed: 45.12 +2.78 (6.57%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $42.34 | 52 Week High | $0.16 | |||
| Open | $42.45 | 52 Week Low | $0.13 | |||
| Day High | $45.14 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $42.22 | EPS | $0.00 | |||
| Volume | 373,369 | |||||
| EMERGENCY FILTRATION PRODUCTS (NASDAQ: MFP) | Delayed: 45.12 +2.78 (6.57%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $42.34 | 52 Week High | $0.16 | |||
| Open | $42.45 | 52 Week Low | $0.13 | |||
| Day High | $45.14 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $42.22 | EPS | $0.00 | |||
| Volume | 373,369 | |||||
| Middleby Corp (NASDAQ: MIDD) | Delayed: 111.25 -1.03 (0.92%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $112.28 | 52 Week High | $140.98 | |||
| Open | $113.04 | 52 Week Low | $79.11 | |||
| Day High | $113.04 | P/E | 14.66 | |||
| Day Low | $109.88 | EPS | $7.59 | |||
| Volume | 587,152 | |||||
| REDWOOD TRUST, Inc. (NYSE: RWT) | Delayed: 4.04 +0.10 (2.54%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $3.94 | 52 Week High | $15.24 | |||
| Open | $4.00 | 52 Week Low | $9.26 | |||
| Day High | $4.16 | P/E | 1.88 | |||
| Day Low | $3.97 | EPS | $2.15 | |||
| Volume | 8,259,784 | |||||
| (NYSE: SPGI) | Delayed: 404.47 -0.85 (0.21%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $405.32 | 52 Week High | $128.40 | |||
| Open | $408.95 | 52 Week Low | $97.65 | |||
| Day High | $410.99 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $403.22 | EPS | $0.00 | |||
| Volume | 1,286,667 | |||||
| WHITESTONE REIT (NYSE: WSR) | Delayed: 18.99 --0 (-0%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $18.99 | 52 Week High | $16.30 | |||
| Open | $18.99 | 52 Week Low | $9.44 | |||
| Day High | $18.99 | P/E | 474.75 | |||
| Day Low | $18.99 | EPS | $0.04 | |||
| Volume | 22,657 | |||||

