Form 8-A12B Kartoon Studios, Inc.
Go back to Form 8-A12B Kartoon Studios, Inc.| (NYSE: TOON) | Delayed: 0.71 +0.01 (1.43%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $0.70 | 52 Week High | $ | |||
| Open | $0.73 | 52 Week Low | $ | |||
| Day High | $0.73 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $0.70 | EPS | $ | |||
| Volume | 83,717 | |||||
FREE Breaking News Alerts from StreetInsider.com!
StreetInsider.com Top Tickers, 7/2/2026
| (NYSE: TOON) | Delayed: 0.71 +0.01 (1.43%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $0.70 | 52 Week High | $ | |||
| Open | $0.73 | 52 Week Low | $ | |||
| Day High | $0.73 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $0.70 | EPS | $ | |||
| Volume | 83,717 | |||||

