Important Notice to Long-Term Shareholders of GeneDx Holdings Corp. (NASDAQ: WGS); Navan, Inc. (NASDAQ: NAVN); New Era Energy & Digital, Inc. (NASDAQ: NUAI) (FKA New Era Helium (NASDAQ: NEHC)); and Ve
Go back to Important Notice to Long-Term Shareholders of GeneDx Holdings Corp. (NASDAQ: WGS); Navan, Inc. (NASDAQ: NAVN); New Era Energy & Digital, Inc. (NASDAQ: NUAI) (FKA New Era Helium (NASDAQ: NEHC)); and Ve| (NASDAQ: NAVN) | Delayed: 21.53 +0.17 (0.80%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $21.36 | 52 Week High | $ | |||
| Open | $21.12 | 52 Week Low | $ | |||
| Day High | $21.65 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $20.71 | EPS | $ | |||
| Volume | 5,160,917 | |||||
| (NASDAQ: NAVN) | Delayed: 21.53 +0.17 (0.80%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $21.36 | 52 Week High | $ | |||
| Open | $21.12 | 52 Week Low | $ | |||
| Day High | $21.65 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $20.71 | EPS | $ | |||
| Volume | 5,160,917 | |||||
| (NASDAQ: NAVN) | Delayed: 21.53 +0.17 (0.80%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $21.36 | 52 Week High | $ | |||
| Open | $21.12 | 52 Week Low | $ | |||
| Day High | $21.65 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $20.71 | EPS | $ | |||
| Volume | 5,160,917 | |||||
| (NASDAQ: NAVN) | Delayed: 21.53 +0.17 (0.80%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $21.36 | 52 Week High | $ | |||
| Open | $21.12 | 52 Week Low | $ | |||
| Day High | $21.65 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $20.71 | EPS | $ | |||
| Volume | 5,160,917 | |||||
| (NASDAQ: NAVN) | Delayed: 21.53 +0.17 (0.80%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $21.36 | 52 Week High | $ | |||
| Open | $21.12 | 52 Week Low | $ | |||
| Day High | $21.65 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $20.71 | EPS | $ | |||
| Volume | 5,160,917 | |||||
| (NASDAQ: NEHC) | Delayed: 0.46 --0 (-0%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $0.46 | 52 Week High | $ | |||
| Open | $0.46 | 52 Week Low | $ | |||
| Day High | $0.46 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $0.46 | EPS | $ | |||
| Volume | 16,305 | |||||
| (NASDAQ: NEHC) | Delayed: 0.46 --0 (-0%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $0.46 | 52 Week High | $ | |||
| Open | $0.46 | 52 Week Low | $ | |||
| Day High | $0.46 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $0.46 | EPS | $ | |||
| Volume | 16,305 | |||||
| (NASDAQ: NEHC) | Delayed: 0.46 --0 (-0%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $0.46 | 52 Week High | $ | |||
| Open | $0.46 | 52 Week Low | $ | |||
| Day High | $0.46 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $0.46 | EPS | $ | |||
| Volume | 16,305 | |||||
| (NASDAQ: NUAI) | Delayed: 7.65 +1.79 (30.55%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $5.86 | 52 Week High | $ | |||
| Open | $6.87 | 52 Week Low | $ | |||
| Day High | $7.94 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $6.75 | EPS | $ | |||
| Volume | 25,497,644 | |||||
| (NASDAQ: NUAI) | Delayed: 7.65 +1.79 (30.55%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $5.86 | 52 Week High | $ | |||
| Open | $6.87 | 52 Week Low | $ | |||
| Day High | $7.94 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $6.75 | EPS | $ | |||
| Volume | 25,497,644 | |||||
| (NASDAQ: NUAI) | Delayed: 7.65 +1.79 (30.55%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $5.86 | 52 Week High | $ | |||
| Open | $6.87 | 52 Week Low | $ | |||
| Day High | $7.94 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $6.75 | EPS | $ | |||
| Volume | 25,497,644 | |||||
| (NASDAQ: NUAI) | Delayed: 7.65 +1.79 (30.55%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $5.86 | 52 Week High | $ | |||
| Open | $6.87 | 52 Week Low | $ | |||
| Day High | $7.94 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $6.75 | EPS | $ | |||
| Volume | 25,497,644 | |||||
| (NASDAQ: NUAI) | Delayed: 7.65 +1.79 (30.55%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $5.86 | 52 Week High | $ | |||
| Open | $6.87 | 52 Week Low | $ | |||
| Day High | $7.94 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $6.75 | EPS | $ | |||
| Volume | 25,497,644 | |||||
| (NASDAQ: VRRM) | Delayed: 3.52 +0.04 (1.15%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $3.48 | 52 Week High | $ | |||
| Open | $3.53 | 52 Week Low | $ | |||
| Day High | $3.59 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $3.48 | EPS | $ | |||
| Volume | 7,243,568 | |||||
| (NASDAQ: VRRM) | Delayed: 3.52 +0.04 (1.15%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $3.48 | 52 Week High | $ | |||
| Open | $3.53 | 52 Week Low | $ | |||
| Day High | $3.59 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $3.48 | EPS | $ | |||
| Volume | 7,243,568 | |||||
| (NASDAQ: VRRM) | Delayed: 3.52 +0.04 (1.15%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $3.48 | 52 Week High | $ | |||
| Open | $3.53 | 52 Week Low | $ | |||
| Day High | $3.59 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $3.48 | EPS | $ | |||
| Volume | 7,243,568 | |||||
| (NASDAQ: VRRM) | Delayed: 3.52 +0.04 (1.15%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $3.48 | 52 Week High | $ | |||
| Open | $3.53 | 52 Week Low | $ | |||
| Day High | $3.59 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $3.48 | EPS | $ | |||
| Volume | 7,243,568 | |||||
| (NASDAQ: VRRM) | Delayed: 3.52 +0.04 (1.15%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $3.48 | 52 Week High | $ | |||
| Open | $3.53 | 52 Week Low | $ | |||
| Day High | $3.59 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $3.48 | EPS | $ | |||
| Volume | 7,243,568 | |||||
| (NASDAQ: WGS) | Delayed: 97.83 -3.27 (3.23%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $101.10 | 52 Week High | $ | |||
| Open | $101.30 | 52 Week Low | $ | |||
| Day High | $102.21 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $97.14 | EPS | $ | |||
| Volume | 732,707 | |||||
| (NASDAQ: WGS) | Delayed: 97.83 -3.27 (3.23%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $101.10 | 52 Week High | $ | |||
| Open | $101.30 | 52 Week Low | $ | |||
| Day High | $102.21 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $97.14 | EPS | $ | |||
| Volume | 732,707 | |||||
| (NASDAQ: WGS) | Delayed: 97.83 -3.27 (3.23%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $101.10 | 52 Week High | $ | |||
| Open | $101.30 | 52 Week Low | $ | |||
| Day High | $102.21 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $97.14 | EPS | $ | |||
| Volume | 732,707 | |||||
| (NASDAQ: WGS) | Delayed: 97.83 -3.27 (3.23%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $101.10 | 52 Week High | $ | |||
| Open | $101.30 | 52 Week Low | $ | |||
| Day High | $102.21 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $97.14 | EPS | $ | |||
| Volume | 732,707 | |||||
| (NASDAQ: WGS) | Delayed: 97.83 -3.27 (3.23%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $101.10 | 52 Week High | $ | |||
| Open | $101.30 | 52 Week Low | $ | |||
| Day High | $102.21 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $97.14 | EPS | $ | |||
| Volume | 732,707 | |||||

