Dollar firm at 1-year highs as Euro Inflation cools; yen in Intervention zone
Go back to Dollar firm at 1-year highs as Euro Inflation cools; yen in Intervention zone| DYNEX CAPITAL, Inc. (NYSE: DX) | Delayed: 12.16 +0.15 (1.25%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $12.01 | 52 Week High | $7.61 | |||
| Open | $12.10 | 52 Week Low | $5.22 | |||
| Day High | $12.17 | P/E | 11.05 | |||
| Day Low | $12.02 | EPS | $1.10 | |||
| Volume | 1,107,631 | |||||
| CURRENCYSHARES JAPANESE YEN TRUST (NYSE: FXY) | Delayed: 58.23 -0.25 (0.43%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $58.48 | 52 Week High | $96.75 | |||
| Open | $58.28 | 52 Week Low | $78.35 | |||
| Day High | $58.28 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $58.22 | EPS | $0.00 | |||
| Volume | 68,765 | |||||

