Important Notice to Long-Term Shareholders of Badger Meter, Inc. (NYSE: BMI); GeneDx Holdings Corp. (NASDAQ: WGS); GRAIL, Inc. (NASDAQ: GRAL); and Navan, Inc. (NASDAQ: NAVN): Grabar Law Office is Inve
Go back to Important Notice to Long-Term Shareholders of Badger Meter, Inc. (NYSE: BMI); GeneDx Holdings Corp. (NASDAQ: WGS); GRAIL, Inc. (NASDAQ: GRAL); and Navan, Inc. (NASDAQ: NAVN): Grabar Law Office is Inve| BADGER METER, Inc. (NYSE: BMI) | Delayed: 132.26 +0.76 (0.58%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $131.50 | 52 Week High | $78.72 | |||
| Open | $133.47 | 52 Week Low | $29.30 | |||
| Day High | $134.75 | P/E | 77.80 | |||
| Day Low | $131.98 | EPS | $1.70 | |||
| Volume | 316,202 | |||||
| BADGER METER, Inc. (NYSE: BMI) | Delayed: 132.26 +0.76 (0.58%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $131.50 | 52 Week High | $78.72 | |||
| Open | $133.47 | 52 Week Low | $29.30 | |||
| Day High | $134.75 | P/E | 77.80 | |||
| Day Low | $131.98 | EPS | $1.70 | |||
| Volume | 316,202 | |||||
| BADGER METER, Inc. (NYSE: BMI) | Delayed: 132.26 +0.76 (0.58%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $131.50 | 52 Week High | $78.72 | |||
| Open | $133.47 | 52 Week Low | $29.30 | |||
| Day High | $134.75 | P/E | 77.80 | |||
| Day Low | $131.98 | EPS | $1.70 | |||
| Volume | 316,202 | |||||
| BADGER METER, Inc. (NYSE: BMI) | Delayed: 132.26 +0.76 (0.58%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $131.50 | 52 Week High | $78.72 | |||
| Open | $133.47 | 52 Week Low | $29.30 | |||
| Day High | $134.75 | P/E | 77.80 | |||
| Day Low | $131.98 | EPS | $1.70 | |||
| Volume | 316,202 | |||||
| BADGER METER, Inc. (NYSE: BMI) | Delayed: 132.26 +0.76 (0.58%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $131.50 | 52 Week High | $78.72 | |||
| Open | $133.47 | 52 Week Low | $29.30 | |||
| Day High | $134.75 | P/E | 77.80 | |||
| Day Low | $131.98 | EPS | $1.70 | |||
| Volume | 316,202 | |||||
| (NASDAQ: GRAL) | Delayed: 108.52 +0.55 (0.51%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $107.97 | 52 Week High | $ | |||
| Open | $105.95 | 52 Week Low | $ | |||
| Day High | $112.58 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $104.00 | EPS | $ | |||
| Volume | 3,260,412 | |||||
| (NASDAQ: GRAL) | Delayed: 108.52 +0.55 (0.51%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $107.97 | 52 Week High | $ | |||
| Open | $105.95 | 52 Week Low | $ | |||
| Day High | $112.58 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $104.00 | EPS | $ | |||
| Volume | 3,260,412 | |||||
| (NASDAQ: GRAL) | Delayed: 108.52 +0.55 (0.51%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $107.97 | 52 Week High | $ | |||
| Open | $105.95 | 52 Week Low | $ | |||
| Day High | $112.58 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $104.00 | EPS | $ | |||
| Volume | 3,260,412 | |||||
| (NASDAQ: GRAL) | Delayed: 108.52 +0.55 (0.51%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $107.97 | 52 Week High | $ | |||
| Open | $105.95 | 52 Week Low | $ | |||
| Day High | $112.58 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $104.00 | EPS | $ | |||
| Volume | 3,260,412 | |||||
| (NASDAQ: GRAL) | Delayed: 108.52 +0.55 (0.51%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $107.97 | 52 Week High | $ | |||
| Open | $105.95 | 52 Week Low | $ | |||
| Day High | $112.58 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $104.00 | EPS | $ | |||
| Volume | 3,260,412 | |||||
| (NASDAQ: NAVN) | Delayed: 20.97 -0.56 (2.6%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $21.53 | 52 Week High | $ | |||
| Open | $21.53 | 52 Week Low | $ | |||
| Day High | $21.73 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $20.73 | EPS | $ | |||
| Volume | 4,618,237 | |||||
| (NASDAQ: NAVN) | Delayed: 20.97 -0.56 (2.6%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $21.53 | 52 Week High | $ | |||
| Open | $21.53 | 52 Week Low | $ | |||
| Day High | $21.73 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $20.73 | EPS | $ | |||
| Volume | 4,618,237 | |||||
| (NASDAQ: NAVN) | Delayed: 20.97 -0.56 (2.6%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $21.53 | 52 Week High | $ | |||
| Open | $21.53 | 52 Week Low | $ | |||
| Day High | $21.73 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $20.73 | EPS | $ | |||
| Volume | 4,618,237 | |||||
| (NASDAQ: NAVN) | Delayed: 20.97 -0.56 (2.6%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $21.53 | 52 Week High | $ | |||
| Open | $21.53 | 52 Week Low | $ | |||
| Day High | $21.73 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $20.73 | EPS | $ | |||
| Volume | 4,618,237 | |||||
| (NASDAQ: NAVN) | Delayed: 20.97 -0.56 (2.6%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $21.53 | 52 Week High | $ | |||
| Open | $21.53 | 52 Week Low | $ | |||
| Day High | $21.73 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $20.73 | EPS | $ | |||
| Volume | 4,618,237 | |||||
| (NASDAQ: WGS) | Delayed: 90.80 -7.03 (7.19%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $97.83 | 52 Week High | $ | |||
| Open | $95.19 | 52 Week Low | $ | |||
| Day High | $95.19 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $87.33 | EPS | $ | |||
| Volume | 1,685,579 | |||||
| (NASDAQ: WGS) | Delayed: 90.80 -7.03 (7.19%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $97.83 | 52 Week High | $ | |||
| Open | $95.19 | 52 Week Low | $ | |||
| Day High | $95.19 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $87.33 | EPS | $ | |||
| Volume | 1,685,579 | |||||
| (NASDAQ: WGS) | Delayed: 90.80 -7.03 (7.19%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $97.83 | 52 Week High | $ | |||
| Open | $95.19 | 52 Week Low | $ | |||
| Day High | $95.19 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $87.33 | EPS | $ | |||
| Volume | 1,685,579 | |||||
| (NASDAQ: WGS) | Delayed: 90.80 -7.03 (7.19%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $97.83 | 52 Week High | $ | |||
| Open | $95.19 | 52 Week Low | $ | |||
| Day High | $95.19 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $87.33 | EPS | $ | |||
| Volume | 1,685,579 | |||||
| (NASDAQ: WGS) | Delayed: 90.80 -7.03 (7.19%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $97.83 | 52 Week High | $ | |||
| Open | $95.19 | 52 Week Low | $ | |||
| Day High | $95.19 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $87.33 | EPS | $ | |||
| Volume | 1,685,579 | |||||

