Quantum Space names Adarsh Parekh as CFO ahead of public listing
Go back to Quantum Space names Adarsh Parekh as CFO ahead of public listing| (NASDAQ: IPFX) | Delayed: 10.03 --0 (-0%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $10.03 | 52 Week High | $ | |||
| Open | $10.03 | 52 Week Low | $ | |||
| Day High | $10.04 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $10.03 | EPS | $ | |||
| Volume | 103,523 | |||||
| (NASDAQ: IPFXU) | Delayed: 10.37 --0 (-0%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $10.37 | 52 Week High | $ | |||
| Open | $10.37 | 52 Week Low | $ | |||
| Day High | $10.37 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $10.37 | EPS | $ | |||
| Volume | 50,000 | |||||

