Shell announces pause in share buyback programme
Go back to Shell announces pause in share buyback programme| (NYSE: SHEL) | Delayed: 85.08 --0 (-0%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $85.08 | 52 Week High | $ | |||
| Open | $85.08 | 52 Week Low | $ | |||
| Day High | $85.08 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $85.08 | EPS | $ | |||
| Volume | 64,763 | |||||
| (NYSE: SHEL) | Delayed: 85.08 --0 (-0%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $85.08 | 52 Week High | $ | |||
| Open | $85.08 | 52 Week Low | $ | |||
| Day High | $85.08 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $85.08 | EPS | $ | |||
| Volume | 64,763 | |||||

