SEC fines Franklin unit $100 million for cherry-picking scheme
Go back to SEC fines Franklin unit $100 million for cherry-picking scheme| Franklin Resources (NYSE: BEN) | Delayed: 34.71 -0.02 (0.06%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $34.73 | 52 Week High | $42.23 | |||
| Open | $34.48 | 52 Week Low | $30.56 | |||
| Day High | $34.96 | P/E | 9.83 | |||
| Day Low | $34.47 | EPS | $3.53 | |||
| Volume | 2,364,043 | |||||
| Legg Mason (NYSE: LM) | Delayed: 49.99 --0 (-0%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $49.99 | 52 Week High | $45.36 | |||
| Open | $0.20 | 52 Week Low | $24.93 | |||
| Day High | $49.99 | P/E | 26.31 | |||
| Day Low | $49.99 | EPS | $1.90 | |||
| Volume | 4,301 | |||||

