American Express and Delta add benefits to SkyMiles cards
Go back to American Express and Delta add benefits to SkyMiles cards| American Express Co (NYSE: AXP) | Delayed: 342.48 -1.17 (0.34%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $343.65 | 52 Week High | $73.35 | |||
| Open | $345.99 | 52 Week Low | $50.27 | |||
| Day High | $345.99 | P/E | 69.61 | |||
| Day Low | $341.69 | EPS | $4.92 | |||
| Volume | 1,529,834 | |||||
| Delta Air Lines (NYSE: DAL) | Delayed: 89.35 -1.96 (2.15%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $91.31 | 52 Week High | $52.77 | |||
| Open | $91.04 | 52 Week Low | $32.60 | |||
| Day High | $91.36 | P/E | 7.28 | |||
| Day Low | $89.06 | EPS | $12.28 | |||
| Volume | 4,459,433 | |||||

