SPARC AI and Rate Manufacturing Partner to Scale GPS-Denied Drone Capability
Go back to SPARC AI and Rate Manufacturing Partner to Scale GPS-Denied Drone Capability| (NASDAQ: SPAI) | Delayed: 3.35 -0.04 (1.18%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $3.39 | 52 Week High | $ | |||
| Open | $3.38 | 52 Week Low | $ | |||
| Day High | $3.38 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $3.32 | EPS | $ | |||
| Volume | 6,594 | |||||
| (AMEX: SPAIF) | Delayed: 1.70 -0.06 (3.41%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $1.76 | 52 Week High | $ | |||
| Open | $1.76 | 52 Week Low | $ | |||
| Day High | $1.80 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $1.63 | EPS | $ | |||
| Volume | 2,788 | |||||



