HireQuest offers $105 million for TrueBlue staffing segment
Go back to HireQuest offers $105 million for TrueBlue staffing segment| THQ, Inc. (NASDAQ: HQI) | Delayed: 16.51 +0.19 (1.16%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $16.32 | 52 Week High | $2.73 | |||
| Open | $16.32 | 52 Week Low | $1.55 | |||
| Day High | $16.52 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $15.69 | EPS | $-0.55 | |||
| Volume | 31,811 | |||||
| TRUEBLUE, Inc. (NYSE: TBI) | Delayed: 8.82 +0.25 (2.92%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $8.57 | 52 Week High | $30.08 | |||
| Open | $8.60 | 52 Week Low | $16.50 | |||
| Day High | $8.82 | P/E | 7.95 | |||
| Day Low | $8.58 | EPS | $1.11 | |||
| Volume | 105,062 | |||||



