Goliath Resources adds mining engineer Edwards to advisory board
Go back to Goliath Resources adds mining engineer Edwards to advisory board| Gottschalks, Inc. (NYSE: GOT) | Delayed: 0.80 --0 (-0%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $0.80 | 52 Week High | $2.35 | |||
| Open | $0.80 | 52 Week Low | $0.45 | |||
| Day High | $0.80 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $0.80 | EPS | $-0.93 | |||
| Volume | 59,780 | |||||
| (AMEX: GOTRF) | Delayed: 0.99 +0.01 (1.02%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $0.98 | 52 Week High | $ | |||
| Open | $1.06 | 52 Week Low | $ | |||
| Day High | $1.06 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $0.96 | EPS | $ | |||
| Volume | 87,511 | |||||
| MCEWEN MINING, Inc. (NYSE: MUX) | Delayed: 17.17 -0.42 (2.39%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $17.59 | 52 Week High | $4.92 | |||
| Open | $17.80 | 52 Week Low | $0.81 | |||
| Day High | $17.80 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $17.11 | EPS | $-0.26 | |||
| Volume | 591,575 | |||||

