Micron stock gains on AI-driven memory demand optimism
Go back to Micron stock gains on AI-driven memory demand optimism| Micron Technology (NASDAQ: MU) | Delayed: 877.55 +21.06 (2.46%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $856.49 | 52 Week High | $18.33 | |||
| Open | $862.29 | 52 Week Low | $9.31 | |||
| Day High | $891.89 | P/E | 519.26 | |||
| Day Low | $858.34 | EPS | $1.69 | |||
| Volume | 21,457,756 | |||||
| Seagate Technology (NASDAQ: STX) | Delayed: 630.49 -11.65 (1.81%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $642.14 | 52 Week High | $39.33 | |||
| Open | $633.00 | 52 Week Low | $18.42 | |||
| Day High | $655.60 | P/E | 140.73 | |||
| Day Low | $621.00 | EPS | $4.48 | |||
| Volume | 5,572,144 | |||||



