Form 144 Nextpower Inc. Filed by: Wenger Howard
Go back to Form 144 Nextpower Inc. Filed by: Wenger Howard| Flextronics International Ltd (NASDAQ: FLEX) | Delayed: 128.48 +1.09 (0.86%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $127.39 | 52 Week High | $15.09 | |||
| Open | $124.29 | 52 Week Low | $8.85 | |||
| Day High | $129.75 | P/E | 273.36 | |||
| Day Low | $124.00 | EPS | $0.47 | |||
| Volume | 563,541 | |||||
| NYSE Arca Tech 100 ETF (NASDAQ: NXT) | Delayed: 105.47 -0.2 (0.19%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $105.67 | 52 Week High | $25.39 | |||
| Open | $103.79 | 52 Week Low | $13.13 | |||
| Day High | $105.82 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $103.79 | EPS | $0.00 | |||
| Volume | 370,411 | |||||

