Form SCHEDULE 13G/A Viper Energy, Inc. Filed by: BlackRock, Inc.
Go back to Form SCHEDULE 13G/A Viper Energy, Inc. Filed by: BlackRock, Inc.| DIAMONDBACK ENG (NASDAQ: FANG) | Delayed: 204.24 -2.89 (1.4%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $207.13 | 52 Week High | $106.84 | |||
| Open | $206.07 | 52 Week Low | $55.48 | |||
| Day High | $207.60 | P/E | 158.33 | |||
| Day Low | $202.74 | EPS | $1.29 | |||
| Volume | 867,026 | |||||
| (NASDAQ: VNOM) | Delayed: 46.51 -0.65 (1.38%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $47.16 | 52 Week High | $20.25 | |||
| Open | $47.11 | 52 Week Low | $12.69 | |||
| Day High | $47.39 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $46.29 | EPS | $0.00 | |||
| Volume | 855,036 | |||||



