Gambling sector under pressure following MoffettNathanson downgrades
Go back to Gambling sector under pressure following MoffettNathanson downgrades| (NASDAQ: DKNG) | Delayed: 20.53 +0.05 (0.24%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $20.48 | 52 Week High | $ | |||
| Open | $20.54 | 52 Week Low | $ | |||
| Day High | $21.12 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $20.35 | EPS | $ | |||
| Volume | 11,586,327 | |||||
| (NYSE: FLUT) | Delayed: 78.26 -0.72 (0.91%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $78.98 | 52 Week High | $ | |||
| Open | $79.26 | 52 Week Low | $ | |||
| Day High | $80.21 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $77.17 | EPS | $ | |||
| Volume | 1,805,586 | |||||
| Penn National Gaming, Inc. (NASDAQ: PENN) | Delayed: 14.89 -0.07 (0.47%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $14.96 | 52 Week High | $17.40 | |||
| Open | $14.98 | 52 Week Low | $11.93 | |||
| Day High | $15.07 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $14.68 | EPS | $-10.17 | |||
| Volume | 1,985,129 | |||||
| (NYSE: SGHC) | Delayed: 11.13 -0.03 (0.27%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $11.16 | 52 Week High | $ | |||
| Open | $11.16 | 52 Week Low | $ | |||
| Day High | $11.24 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $11.03 | EPS | $ | |||
| Volume | 3,241,186 | |||||



