ServiceNow and IBM results trigger software stock selloff
Go back to ServiceNow and IBM results trigger software stock selloff| Adobe Systems Inc (NASDAQ: ADBE) | Delayed: 252.67 +2.17 (0.87%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $250.50 | 52 Week High | $111.09 | |||
| Open | $250.35 | 52 Week Low | $71.27 | |||
| Day High | $252.84 | P/E | 451.20 | |||
| Day Low | $245.40 | EPS | $0.56 | |||
| Volume | 5,115,487 | |||||
| Salesforce.com (NYSE: CRM) | Delayed: 242.85 -7.25 (2.9%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $250.10 | 52 Week High | $84.48 | |||
| Open | $244.18 | 52 Week Low | $52.60 | |||
| Day High | $247.00 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $241.52 | EPS | $-0.23 | |||
| Volume | 16,609,285 | |||||
| (NYSE: HUBS) | Delayed: 229.58 -6.88 (2.91%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $236.46 | 52 Week High | $60.11 | |||
| Open | $234.50 | 52 Week Low | $27.00 | |||
| Day High | $242.90 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $225.03 | EPS | $0.00 | |||
| Volume | 1,834,926 | |||||
| International Bus. Machines (NYSE: IBM) | Delayed: 237.75 +0.26 (0.11%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $237.49 | 52 Week High | $165.00 | |||
| Open | $238.58 | 52 Week Low | $116.90 | |||
| Day High | $243.37 | P/E | 15.91 | |||
| Day Low | $237.35 | EPS | $14.94 | |||
| Volume | 5,905,684 | |||||
| Intuit Inc. (NASDAQ: INTU) | Delayed: 313.13 -5 (1.57%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $318.13 | 52 Week High | $116.97 | |||
| Open | $319.17 | 52 Week Low | $88.17 | |||
| Day High | $323.86 | P/E | 134.97 | |||
| Day Low | $312.58 | EPS | $2.32 | |||
| Volume | 4,121,989 | |||||
| SERVICENOW, Inc. (NYSE: NOW) | Delayed: 138.47 -1.35 (0.97%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $139.82 | 52 Week High | $91.28 | |||
| Open | $139.07 | 52 Week Low | $46.00 | |||
| Day High | $140.54 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $136.00 | EPS | $-0.54 | |||
| Volume | 9,856,269 | |||||
| Oracle Corp. (NYSE: ORCL) | Delayed: 150.59 +7.43 (5.19%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $143.16 | 52 Week High | $42.00 | |||
| Open | $146.75 | 52 Week Low | $33.13 | |||
| Day High | $152.00 | P/E | 64.35 | |||
| Day Low | $146.15 | EPS | $2.34 | |||
| Volume | 27,713,429 | |||||
| WORKDAY, Inc. (NASDAQ: WDAY) | Delayed: 199.28 +11.52 (6.14%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $187.76 | 52 Week High | $93.35 | |||
| Open | $187.72 | 52 Week Low | $47.32 | |||
| Day High | $201.00 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $183.61 | EPS | $-0.23 | |||
| Volume | 4,252,829 | |||||

