Form S-3ASR SOUTHERN CALIFORNIA GAS
Go back to Form S-3ASR SOUTHERN CALIFORNIA GAS| Southern California Gas Co 6?referred Stock (AMEX: SOCGM) | Delayed: 30.96 --0 (-0%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $30.96 | 52 Week High | $34.00 | |||
| Open | $30.96 | 52 Week Low | $29.50 | |||
| Day High | $30.96 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $30.96 | EPS | $0.00 | |||
| Volume | 16,241 | |||||
| Southern California Gas Co 6?eries A Preferred Stock (AMEX: SOCGP) | Delayed: 31.10 --0 (-0%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $31.10 | 52 Week High | $35.00 | |||
| Open | $31.10 | 52 Week Low | $27.00 | |||
| Day High | $31.10 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $31.10 | EPS | $0.00 | |||
| Volume | 4,472 | |||||
| Sempra Energy (NYSE: SRE) | Delayed: 82.81 +1.07 (1.31%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $81.74 | 52 Week High | $114.66 | |||
| Open | $82.59 | 52 Week Low | $86.72 | |||
| Day High | $83.10 | P/E | 20.40 | |||
| Day Low | $81.94 | EPS | $4.06 | |||
| Volume | 2,954,389 | |||||



