The Discovery Premium Wall Street Pays When Copper Meets Gold
Go back to The Discovery Premium Wall Street Pays When Copper Meets Gold| ALYST ACQUISITION CORP. (NASDAQ: AYA) | Delayed: 26.68 -0.57 (2.09%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $27.25 | 52 Week High | $17.57 | |||
| Open | $27.10 | 52 Week Low | $9.67 | |||
| Day High | $27.91 | P/E | 166.75 | |||
| Day Low | $26.68 | EPS | $0.16 | |||
| Volume | 837,181 | |||||
| (AMEX: AYASF) | Delayed: 18.47 --0 (-0%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $18.47 | 52 Week High | $ | |||
| Open | $18.47 | 52 Week Low | $ | |||
| Day High | $18.47 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $18.47 | EPS | $ | |||
| Volume | 47,998 | |||||
| (AMEX: NGEX) | Delayed: 1.12 --0 (-0%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $1.12 | 52 Week High | $ | |||
| Open | $0.00 | 52 Week Low | $ | |||
| Day High | $1.12 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $1.12 | EPS | $ | |||
| Volume | 0 | |||||
| (AMEX: NGXXF) | Delayed: 20.05 +0.26 (1.31%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $19.79 | 52 Week High | $ | |||
| Open | $19.98 | 52 Week Low | $ | |||
| Day High | $20.13 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $19.63 | EPS | $ | |||
| Volume | 5,321 | |||||
| (NASDAQ: NVA) | Delayed: 7.02 --0 (-0%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $7.02 | 52 Week High | $ | |||
| Open | $7.02 | 52 Week Low | $ | |||
| Day High | $7.02 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $7.02 | EPS | $ | |||
| Volume | 135,831 | |||||
| (NASDAQ: NVA) | Delayed: 7.02 --0 (-0%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $7.02 | 52 Week High | $ | |||
| Open | $7.02 | 52 Week Low | $ | |||
| Day High | $7.02 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $7.02 | EPS | $ | |||
| Volume | 135,831 | |||||
| (NASDAQ: PPTA) | Delayed: 24.97 -0.85 (3.29%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $25.82 | 52 Week High | $ | |||
| Open | $25.42 | 52 Week Low | $ | |||
| Day High | $25.99 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $24.76 | EPS | $ | |||
| Volume | 755,844 | |||||
| (NASDAQ: PPTA) | Delayed: 24.97 -0.85 (3.29%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $25.82 | 52 Week High | $ | |||
| Open | $25.42 | 52 Week Low | $ | |||
| Day High | $25.99 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $24.76 | EPS | $ | |||
| Volume | 755,844 | |||||
| First Reliance Bancshares, Inc. (NYSE: SRL) | Delayed: 5.86 -0.1 (1.68%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $5.96 | 52 Week High | $0.75 | |||
| Open | $5.88 | 52 Week Low | $0.75 | |||
| Day High | $5.88 | P/E | 6.58 | |||
| Day Low | $5.86 | EPS | $0.89 | |||
| Volume | 530 | |||||
| Salazar Resources Ltd (AMEX: SRLZF) | Delayed: 0.24 -0.04 (14.29%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $0.28 | 52 Week High | $0.12 | |||
| Open | $0.29 | 52 Week Low | $0.03 | |||
| Day High | $0.29 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $0.24 | EPS | $0.00 | |||
| Volume | 37,850 | |||||
| SILVERCORP METALS, Inc. (NYSE: SVM) | Delayed: 12.51 -0.1 (0.79%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $12.61 | 52 Week High | $1.81 | |||
| Open | $12.40 | 52 Week Low | $0.65 | |||
| Day High | $12.90 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $12.35 | EPS | $0.00 | |||
| Volume | 1,619,182 | |||||
| SILVERCORP METALS, Inc. (NYSE: SVM) | Delayed: 12.51 -0.1 (0.79%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $12.61 | 52 Week High | $1.81 | |||
| Open | $12.40 | 52 Week Low | $0.65 | |||
| Day High | $12.90 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $12.35 | EPS | $0.00 | |||
| Volume | 1,619,182 | |||||

